Net Income (Loss) Attributable to Parent of INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2023
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD
- Description
- The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent.
- Summary
-
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. quarterly and annual Net Income (Loss) Attributable to Parent in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2023.
- INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Net Income (Loss) Attributable to Parent for the quarter ending 30 Jun 2023 was $9,956,000, a 17% increase year-over-year.
- INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Net Income (Loss) Attributable to Parent for the twelve months ending 30 Jun 2023 was $40,948,000, a 12% increase year-over-year.
- INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2022 was $44,369,000, a 2% increase from 2021.
- INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2021 was $45,262,000, a 12% decline from 2020.
- INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2020 was $40,492,000, a 14% increase from 2019.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Trailing 12 Months (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Quarterly (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, YoY Quarterly Change (%)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Annual (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, YoY Annual Change (%)
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Quarterly Net Income (Loss) Attributable to Parent (USD)
| Period | TTM Value | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2023 | $40,948,000 | $9,956,000 | +$2,030,000 | +17% | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 10-Q | 10 Aug 2023 | 2023 | Q2 |
| Q1 2023 | $42,978,000 | $11,045,000 | +$1,391,000 | +11% | 01 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | 10-Q | 09 May 2023 | 2023 | Q1 |
| Q4 2022 | $44,369,000 | $9,230,000 | +$2,421,000 | +21% | 01 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | 10-K | 28 Mar 2023 | 2022 | FY |
| Q3 2022 | $46,790,000 | $10,717,000 | -$4,000 | -0.04% | 01 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 10-Q | 14 Nov 2022 | 2022 | Q3 |
| Q2 2022 | $46,786,000 | $11,986,000 | -$717,000 | -6.4% | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 10-Q | 10 Aug 2023 | 2023 | Q2 |
| Q1 2022 | $46,069,000 | $12,436,000 | -$807,000 | -6.9% | 01 Jan 2022 | 31 Mar 2022 | 10-Q | 09 May 2023 | 2023 | Q1 |
| Q4 2021 | $45,262,000 | $11,651,000 | -$1,052,000 | -9.9% | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 10-K | 28 Mar 2023 | 2022 | FY |
| Q3 2021 | $44,210,000 | $10,713,000 | -$1,179,000 | -12% | 01 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 10-Q | 14 Nov 2022 | 2022 | Q3 |
| Q2 2021 | $43,031,000 | $11,269,000 | -$1,796,000 | -19% | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 10-Q | 09 Aug 2022 | 2022 | Q2 |
| Q1 2021 | $41,235,000 | $11,629,000 | -$743,000 | -6.8% | 01 Jan 2021 | 31 Mar 2021 | 10-Q | 03 May 2022 | 2022 | Q1 |
| Q4 2020 | $40,492,000 | $10,599,000 | +$783,000 | +6.9% | 01 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 10-K | 29 Mar 2022 | 2021 | FY |
| Q3 2020 | $41,275,000 | $9,534,000 | +$1,883,000 | +16% | 01 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 10-Q | 02 Nov 2021 | 2021 | Q3 |
| Q2 2020 | $43,158,000 | $9,473,000 | +$1,041,000 | +9.9% | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 10-Q | 27 Jul 2021 | 2021 | Q2 |
| Q1 2020 | $44,199,000 | $10,886,000 | +$2,858,000 | +21% | 01 Jan 2020 | 31 Mar 2020 | 10-Q | 13 May 2021 | 2021 | Q1 |
| Q4 2019 | $47,057,000 | $11,382,000 | -$3,162,000 | -38% | 01 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | 10-K | 16 Mar 2021 | 2020 | FY |
| Q3 2019 | $43,895,000 | $11,417,000 | -$24,798,000 | -185% | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 10-Q | 09 Nov 2020 | 2020 | Q3 |
| Q2 2019 | $19,097,000 | $10,514,000 | -$3,551,000 | -51% | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 | 10-Q | 30 Jul 2020 | 2020 | Q2 |
| Q1 2019 | $15,546,000 | $13,744,000 | -$4,293,000 | -45% | 01 Jan 2019 | 31 Mar 2019 | 10-Q | 11 May 2020 | 2020 | Q1 |
| Q4 2018 | $11,253,000 | $8,220,000 | -$923,000 | -13% | 01 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 10-K | 03 Mar 2020 | 2019 | FY |
| Q3 2018 | $10,330,000 | $13,381,000 | +$20,485,000 | 01 Jul 2018 | 30 Sep 2018 | 10-Q | 30 Oct 2019 | 2019 | Q3 | |
| Q2 2018 | $30,815,000 | $6,963,000 | +$9,991,000 | +59% | 01 Apr 2018 | 30 Jun 2018 | 10-Q | 30 Jul 2019 | 2019 | Q2 |
| Q1 2018 | $40,806,000 | $9,451,000 | +$1,024,000 | +9.8% | 01 Jan 2018 | 31 Mar 2018 | 10-Q | 07 May 2019 | 2019 | Q1 |
| Q4 2017 | $41,830,000 | $7,297,000 | +$15,633,000 | +68% | 01 Oct 2017 | 31 Dec 2017 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| Q3 2017 | $57,463,000 | $7,104,000 | +$12,394,000 | +64% | 01 Jul 2017 | 30 Sep 2017 | 10-Q | 05 Nov 2018 | 2018 | Q3 |
| Q2 2017 | $69,857,000 | $16,954,000 | -$69,945,000 | -132% | 01 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 10-Q | 07 Aug 2018 | 2018 | Q2 |
| Q1 2017 | $88,000 | $10,475,000 | +$30,189,000 | +74% | 01 Jan 2017 | 31 Mar 2017 | 10-Q | 08 May 2018 | 2018 | Q1 |
| Q4 2016 | $30,101,000 | $22,930,000 | +$16,260,000 | +41% | 01 Oct 2016 | 31 Dec 2016 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| Q3 2016 | $46,361,000 | $19,498,000 | -$62,042,000 | -146% | 01 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| Q2 2016 | $15,681,000 | $52,991,000 | +$91,419,000 | 01 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY | |
| Q1 2016 | $75,738,000 | $40,664,000 | +$52,638,000 | +56% | 01 Jan 2016 | 31 Mar 2016 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| Q4 2015 | $128,376,000 | $39,190,000 | +$1,153,000 | +2.9% | 01 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | 10-K | 14 Mar 2017 | 2016 | FY |
| Q3 2015 | $129,529,000 | $42,544,000 | -$60,673,000 | -59% | 01 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 10-K | 14 Mar 2017 | 2016 | FY |
| Q2 2015 | $68,856,000 | $38,428,000 | -$404,000 | -1.1% | 01 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 10-K | 14 Mar 2017 | 2016 | FY |
| Q1 2015 | $68,452,000 | $93,302,000 | -$51,036,000 | -121% | 01 Jan 2015 | 31 Mar 2015 | 10-K | 14 Mar 2017 | 2016 | FY |
| Q4 2014 | $17,416,000 | $40,343,000 | -$7,418,000 | -23% | 01 Oct 2014 | 31 Dec 2014 | 10-K | 23 Feb 2016 | 2015 | FY |
| Q3 2014 | $9,998,000 | $103,217,000 | +$137,155,000 | 01 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 10-K | 23 Feb 2016 | 2015 | FY | |
| Q2 2014 | $147,153,000 | $38,024,000 | -$5,433,000 | -17% | 01 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 10-K | 23 Feb 2016 | 2015 | FY |
| Q1 2014 | $141,720,000 | $42,266,000 | -$14,940,000 | -55% | 01 Jan 2014 | 31 Mar 2014 | 10-K | 23 Feb 2016 | 2015 | FY |
| Q4 2013 | $126,780,000 | $32,925,000 | +$14,059,000 | +30% | 01 Oct 2013 | 31 Dec 2013 | 10-K | 24 Feb 2015 | 2014 | FY |
| Q3 2013 | $140,839,000 | $33,938,000 | -$52,341,000 | -284% | 01 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 10-K | 24 Feb 2015 | 2014 | FY |
| Q2 2013 | $88,498,000 | $32,591,000 | -$17,930,000 | -122% | 01 Apr 2013 | 30 Jun 2013 | 10-K | 24 Feb 2015 | 2014 | FY |
| Q1 2013 | $70,568,000 | $27,326,000 | -$16,604,000 | -155% | 01 Jan 2013 | 31 Mar 2013 | 10-K | 24 Feb 2015 | 2014 | FY |
| Q4 2012 | $53,964,000 | $46,984,000 | -$32,923,000 | -234% | 01 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | 10-K | 25 Feb 2014 | 2013 | FY |
| Q3 2012 | $21,041,000 | $18,403,000 | +$30,348,000 | 01 Jul 2012 | 30 Sep 2012 | 10-K | 25 Feb 2014 | 2013 | FY | |
| Q2 2012 | $51,389,000 | $14,661,000 | -$2,931,000 | -25% | 01 Apr 2012 | 30 Jun 2012 | 10-K | 25 Feb 2014 | 2013 | FY |
| Q1 2012 | $48,458,000 | $10,722,000 | -$8,416,000 | -365% | 01 Jan 2012 | 31 Mar 2012 | 10-K | 25 Feb 2014 | 2013 | FY |
| Q4 2011 | $40,042,000 | $14,061,000 | 01 Oct 2011 | 31 Dec 2011 | 10-K | 05 Mar 2013 | 2012 | FY | ||
| Q3 2011 | $11,945,000 | +$9,005,034 | +43% | 01 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | 10-K | 05 Mar 2013 | 2012 | FY | |
| Q2 2011 | $11,730,000 | -$5,788,850 | -97% | 01 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 10-K | 05 Mar 2013 | 2012 | FY | |
| Q1 2011 | $2,306,000 | 01 Jan 2011 | 31 Mar 2011 | 10-K | 05 Mar 2013 | 2012 | FY | |||
| Q3 2010 | $20,950,034 | 01 Jul 2010 | 30 Sep 2010 | 10-Q | 08 Nov 2011 | 2011 | Q3 | |||
| Q2 2010 | $5,941,150 | 01 Apr 2010 | 30 Jun 2010 | 10-Q | 09 Aug 2011 | 2011 | Q2 |
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Annual Net Income (Loss) Attributable to Parent (USD)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $44,369,000 | +$893,000 | +2% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 10-K | 28 Mar 2023 | 2022 | FY |
| 2021 | $45,262,000 | -$4,770,000 | -12% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 10-K | 28 Mar 2023 | 2022 | FY |
| 2020 | $40,492,000 | +$6,565,000 | +14% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 | 10-K | 29 Mar 2022 | 2021 | FY |
| 2019 | $47,057,000 | -$35,804,000 | -318% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 | 10-K | 16 Mar 2021 | 2020 | FY |
| 2018 | $11,253,000 | +$30,577,000 | +73% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | 10-K | 03 Mar 2020 | 2019 | FY |
| 2017 | $41,830,000 | -$11,729,000 | -39% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 | 10-K | 14 Mar 2019 | 2018 | FY |
| 2016 | $30,101,000 | +$98,275,000 | +77% | 01 Jan 2016 | 31 Dec 2016 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| 2015 | $128,376,000 | -$110,960,000 | -637% | 01 Jan 2015 | 31 Dec 2015 | 10-K | 15 Mar 2018 | 2017 | FY |
| 2014 | $17,416,000 | +$109,364,000 | +86% | 01 Jan 2014 | 31 Dec 2014 | 10-K | 14 Mar 2017 | 2016 | FY |
| 2013 | $126,780,000 | -$72,816,000 | -135% | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2013 | 10-K | 23 Feb 2016 | 2015 | FY |
| 2012 | $53,964,000 | -$13,922,000 | -35% | 01 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | 10-K | 24 Feb 2015 | 2014 | FY |
| 2011 | $40,042,000 | +$8,942,000 | +18% | 01 Jan 2011 | 31 Dec 2011 | 10-K | 25 Feb 2014 | 2013 | FY |
| 2010 | $48,984,000 | 01 Jan 2010 | 31 Dec 2010 | 10-K | 05 Mar 2013 | 2012 | FY |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.