Common Stock, Shares, Outstanding of INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. from 31 Dec 2010 to 30 Jun 2023

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Dec 2010 to 30 Jun 2023.
  • INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 30 Jun 2023 was 90,761,081, a 1.7% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q2 2023 90,761,081 +1,483,208 +1.7% 30 Jun 2023 10-Q 10 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 89,422,138 +266,827 +0.3% 31 Mar 2023 10-Q 09 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 89,411,471 +256,160 +0.29% 31 Dec 2022 10-Q 10 Aug 2023 2023 Q2
Q3 2022 89,345,581 +414,183 +0.47% 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 89,277,873 +558,334 +0.63% 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 89,155,311 +508,070 +0.57% 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 89,155,311 +24,835,067 +39% 31 Dec 2021 10-K 28 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 88,931,398 +25,789,888 +41% 30 Sep 2021 10-Q 02 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 88,719,539 +31,225,972 +54% 30 Jun 2021 10-Q 27 Jul 2021 2021 Q2
Q1 2021 88,647,241 +31,213,643 +54% 31 Mar 2021 10-Q 13 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 64,320,244 +7,242,694 +13% 31 Dec 2020 10-K 29 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 63,141,510 +6,112,540 +11% 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 57,493,567 +466,785 +0.82% 30 Jun 2020 10-Q 30 Jul 2020 2020 Q2
Q1 2020 57,433,598 +508,070 +0.89% 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 57,077,550 +170,454 +0.3% 31 Dec 2019 10-K 16 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 57,028,970 +173,422 +0.3% 30 Sep 2019 10-Q 30 Oct 2019 2019 Q3
Q2 2019 57,026,782 +193,133 +0.34% 30 Jun 2019 10-Q 30 Jul 2019 2019 Q2
Q1 2019 56,925,528 +3,227,831 +6% 31 Mar 2019 10-Q 07 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 56,907,096 +6,146,057 +12% 31 Dec 2018 10-K 03 Mar 2020 2019 FY
Q3 2018 56,855,548 +6,166,036 +12% 30 Sep 2018 10-Q 05 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 56,833,649 +6,350,292 +13% 30 Jun 2018 10-Q 07 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 53,697,697 +3,271,492 +6.5% 31 Mar 2018 10-Q 08 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 50,761,039 +386,168 +0.77% 31 Dec 2017 10-K 14 Mar 2019 2018 FY
Q3 2017 50,689,512 +1,101,514 +2.2% 30 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 50,483,357 +974,428 +2% 30 Jun 2017 10-Q 03 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 50,426,205 +1,076,628 +2.2% 31 Mar 2017 10-Q 09 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 50,374,871 +1,069,735 +2.2% 31 Dec 2016 10-K 15 Mar 2018 2017 FY
Q3 2016 49,587,998 +390,042 +0.79% 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 49,508,929 +343,610 +0.7% 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 49,349,577 +320,797 +0.65% 31 Mar 2016 10-Q 04 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 49,305,136 +426,308 +0.87% 31 Dec 2015 10-K 14 Mar 2017 2016 FY
Q3 2015 49,197,956 +472,707 +0.97% 30 Sep 2015 10-Q 05 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 49,165,319 +578,975 +1.2% 30 Jun 2015 10-Q 06 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 49,028,780 +510,398 +1.1% 31 Mar 2015 10-Q 06 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 48,878,828 +650,990 +1.4% 31 Dec 2014 10-K 23 Feb 2016 2015 FY
Q3 2014 48,725,249 +638,630 +1.3% 30 Sep 2014 10-Q 10 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 48,586,344 +603,347 +1.3% 30 Jun 2014 10-Q 11 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 48,518,382 +689,483 +1.4% 31 Mar 2014 10-Q 06 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 48,227,838 +728,581 +1.5% 31 Dec 2013 10-K 24 Feb 2015 2014 FY
Q3 2013 48,086,619 +8,606,321 +22% 30 Sep 2013 10-Q 07 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 47,982,997 +20,713,300 +76% 30 Jun 2013 10-Q 08 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 47,828,899 +20,940,254 +78% 31 Mar 2013 10-Q 07 May 2013 2013 Q1
Q4 2012 47,499,257 +20,777,518 +78% 31 Dec 2012 10-K 25 Feb 2014 2013 FY
Q3 2012 39,480,298 +12,801,505 +48% 30 Sep 2012 10-Q 06 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2012 27,269,697 +666,748 +2.5% 30 Jun 2012 10-Q 07 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2012 26,888,645 31 Mar 2012 10-Q 08 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 26,721,739 +202,522 +0.76% 31 Dec 2011 10-K 05 Mar 2013 2012 FY
Q3 2011 26,678,793 30 Sep 2011 10-Q 08 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 26,602,949 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2011 2011 Q2
Q4 2010 26,519,217 31 Dec 2010 10-K 13 Mar 2012 2011 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.