Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic of JONES SODA CO. from 31 Mar 2015 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
JONES SODA CO. quarterly and annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic in shares history and change rate from 31 Mar 2015 to 30 Sep 2025.
  • JONES SODA CO. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending 30 Sep 2025 was 117,313,096, a 5.5% increase year-over-year.
  • JONES SODA CO. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2024 was 107,481,563, a 6.5% increase from 2023.
  • JONES SODA CO. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 100,922,834, a 7.2% increase from 2022.
  • JONES SODA CO. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 94,177,863, a 44% increase from 2021.
Source SEC data
View on sec.gov
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Annual (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Annual Change (%)

JONES SODA CO. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 117,313,096 +6,068,293 +5.5% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 14 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 116,180,383 +13,923,484 +14% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 14 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 115,865,227 +14,387,492 +14% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 15 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 107,481,563 +6,558,729 +6.5% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 01 Apr 2025 2024 FY
Q3 2024 111,244,803 +10,154,059 +10% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 14 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 102,256,899 +1,376,786 +1.4% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 14 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 101,477,735 +1,026,100 +1% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 15 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 100,922,834 +6,744,971 +7.2% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 01 Apr 2025 2024 FY
Q3 2023 101,090,744 +1,177,609 +1.2% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 14 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 100,880,113 +5,576,631 +5.9% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 14 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 100,451,635 +22,729,916 +29% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 15 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 94,177,863 +28,635,254 +44% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 01 Apr 2024 2023 FY
Q3 2022 99,913,135 +35,362,581 +55% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 95,303,482 +30,752,928 +48% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 11 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 77,721,719 +14,565,607 +23% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 11 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 65,542,609 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 29 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 64,550,554 +2,692,999 +4.4% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 10 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 64,550,554 +2,882,886 +4.7% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 11 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 63,156,112 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 13 May 2022 2022 Q1
Q3 2020 61,857,555 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 10 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 61,667,668 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 12 Aug 2021 2021 Q2
Q3 2017 41,449,373 +129,159 +0.31% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 13 Nov 2017 2017 Q3
Q1 2017 41,367,662 +52,768 +0.13% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 12 May 2017 2017 Q1
Q3 2016 41,320,214 +5,320 +0.01% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 13 Nov 2017 2017 Q3
Q1 2016 41,314,894 +342,500 +0.84% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 12 May 2017 2017 Q1
Q3 2015 41,314,894 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 10 Nov 2016 2016 Q3
Q1 2015 40,972,394 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 13 May 2016 2016 Q1

JONES SODA CO. Annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2024 107,481,563 +6,558,729 +6.5% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 01 Apr 2025 2024 FY
2023 100,922,834 +6,744,971 +7.2% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 01 Apr 2025 2024 FY
2022 94,177,863 +28,635,254 +44% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 01 Apr 2024 2023 FY
2021 65,542,609 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 29 Mar 2023 2022 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.