Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid in USD of GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ from Q4 2019 to Q2 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's undiscounted obligation for lease payment for operating lease.
Summary
GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ quarterly Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid history and change rate from Q4 2019 to Q2 2025.
  • GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid for the quarter ending 30 Jun 2025 was $11.5M, a 7.64% decline year-over-year.
Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid, Quarterly (USD)
Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid, YoY Quarterly Change (%)

GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ Quarterly Lessee, Operating Lease, Liability, to be Paid (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q2 2025 $11.5M -$950K -7.64% 30 Jun 2025 10-Q 06 Aug 2025
Q1 2025 $12.1M -$928K -7.12% 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025
Q4 2024 $12.7M -$908K -6.67% 31 Dec 2024 10-K 14 Mar 2025
Q3 2024 $13.3M +$356K +2.75% 30 Sep 2024 10-Q 06 Nov 2024
Q2 2024 $12.4M -$1.01M -7.47% 30 Jun 2024 10-Q 07 Aug 2024
Q1 2024 $13M -$910K -6.53% 31 Mar 2024 10-Q 06 May 2024
Q4 2023 $13.6M -$324K -2.33% 31 Dec 2023 10-K 14 Mar 2024
Q3 2023 $13M -$1.52M -10.5% 30 Sep 2023 10-Q 03 Nov 2023
Q2 2023 $13.4M -$1.48M -9.93% 30 Jun 2023 10-Q 04 Aug 2023
Q1 2023 $13.9M -$1.19M -7.85% 31 Mar 2023 10-Q 05 May 2023
Q4 2022 $13.9M -$1.72M -11% 31 Dec 2022 10-K 10 Mar 2023
Q3 2022 $14.5M -$1.67M -10.4% 30 Sep 2022 10-Q 04 Nov 2022
Q2 2022 $14.9M -$1.65M -9.96% 30 Jun 2022 10-Q 05 Aug 2022
Q1 2022 $15.1M -$456K -2.93% 31 Mar 2022 10-Q 09 May 2022
Q4 2021 $15.7M +$704K +4.71% 31 Dec 2021 10-K 11 Mar 2022
Q3 2021 $16.1M +$481K +3.07% 30 Sep 2021 10-Q 05 Nov 2021
Q2 2021 $16.6M +$3.49M +26.7% 30 Jun 2021 10-Q 06 Aug 2021
Q1 2021 $15.6M +$2.51M +19.2% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021
Q4 2020 $15M +$1.64M +12.3% 31 Dec 2020 10-K 12 Mar 2021
Q3 2020 $15.7M 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020
Q2 2020 $13.1M 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020
Q1 2020 $13.1M 31 Mar 2020 10-Q 08 May 2020
Q4 2019 $13.3M 31 Dec 2019 10-K 13 Mar 2020
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.