Other Assets, Noncurrent in USD of JAKKS PACIFIC INC from Q4 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of noncurrent assets classified as other.
Summary
JAKKS PACIFIC INC quarterly Other Assets, Noncurrent history and change rate from Q4 2010 to Q3 2025.
  • JAKKS PACIFIC INC Other Assets, Noncurrent for the quarter ending 30 Sep 2025 was $1.63M, a 15.2% decline year-over-year.
Other Assets, Noncurrent, Quarterly (USD)
Other Assets, Noncurrent, YoY Quarterly Change (%)

JAKKS PACIFIC INC Quarterly Other Assets, Noncurrent (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 $1.63M -$292K -15.2% 30 Sep 2025 10-Q 31 Oct 2025
Q2 2025 $1.73M -$242K -12.2% 30 Jun 2025 10-Q 01 Aug 2025
Q1 2025 $1.74M -$326K -15.8% 31 Mar 2025 10-Q 30 Apr 2025
Q4 2024 $1.78M -$381K -17.6% 31 Dec 2024 10-Q 31 Oct 2025
Q3 2024 $1.92M -$297K -13.4% 30 Sep 2024 10-Q 08 Nov 2024
Q2 2024 $1.98M -$355K -15.2% 30 Jun 2024 10-Q 06 Aug 2024
Q1 2024 $2.06M -$324K -13.6% 31 Mar 2024 10-Q 08 May 2024
Q4 2023 $2.16M -$307K -12.4% 31 Dec 2023 10-K 06 Mar 2025
Q3 2023 $2.22M -$296K -11.8% 30 Sep 2023 10-Q 14 Nov 2023
Q2 2023 $2.33M -$401K -14.7% 30 Jun 2023 10-Q 14 Aug 2023
Q1 2023 $2.39M -$532K -18.2% 31 Mar 2023 10-Q 10 May 2023
Q4 2022 $2.47M -$524K -17.5% 31 Dec 2022 10-K 15 Mar 2024
Q3 2022 $2.52M -$559K -18.2% 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2022
Q2 2022 $2.73M -$834K -23.4% 30 Jun 2022 10-Q 10 Aug 2022
Q1 2022 $2.92M +$831K +39.8% 31 Mar 2022 10-Q 10 May 2022
Q4 2021 $2.99M -$230K -7.14% 31 Dec 2021 10-K 14 Apr 2023
Q3 2021 $3.08M -$3.84M -55.5% 30 Sep 2021 10-Q 12 Nov 2021
Q2 2021 $3.57M -$6.49M -64.5% 30 Jun 2021 10-Q 09 Aug 2021
Q1 2021 $2.09M -$15.6M -88.2% 31 Mar 2021 10-Q 12 May 2021
Q4 2020 $3.22M -$15.7M -83% 31 Dec 2020 10-K 16 Mar 2022
Q3 2020 $6.92M -$12.1M -63.6% 30 Sep 2020 10-Q 13 Nov 2020
Q2 2020 $10.1M -$7.21M -41.8% 30 Jun 2020 10-Q 04 Aug 2020
Q1 2020 $17.7M +$422K +2.44% 31 Mar 2020 10-Q 15 May 2020
Q4 2019 $18.9M -$175K -0.92% 31 Dec 2019 10-K 19 Mar 2021
Q3 2019 $19M +$38K +0.2% 30 Sep 2019 10-Q 13 Nov 2019
Q2 2019 $17.3M -$1.71M -8.99% 30 Jun 2019 10-Q 09 Aug 2019
Q1 2019 $17.3M -$1.24M -6.67% 31 Mar 2019 10-Q 09 May 2019
Q4 2018 $19.1M +$12.5M +190% 31 Dec 2018 10-K 13 May 2020
Q3 2018 $18.9M +$16.8M +798% 30 Sep 2018 10-Q 09 Nov 2018
Q2 2018 $19M +$16.5M +662% 30 Jun 2018 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2018 $18.5M +$16.2M +702% 31 Mar 2018 10-Q 10 May 2018
Q4 2017 $6.58M +$4.42M +205% 31 Dec 2017 10-K 18 Mar 2019
Q3 2017 $2.11M -$315K -13% 30 Sep 2017 10-Q 09 Nov 2017
Q2 2017 $2.49M -$169K -6.36% 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2017
Q1 2017 $2.31M -$525K -18.5% 31 Mar 2017 10-Q 10 May 2017
Q4 2016 $2.16M -$969K -31% 31 Dec 2016 10-K 16 Mar 2018
Q3 2016 $2.42M -$7.36M -75.2% 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2016
Q2 2016 $2.66M -$6.83M -72% 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2016
Q1 2016 $2.83M -$7.02M -71.3% 31 Mar 2016 10-Q 10 May 2016
Q4 2015 $3.13M -$7.26M -69.9% 31 Dec 2015 10-K 16 Mar 2017
Q3 2015 $9.78M -$1.19M -10.9% 30 Sep 2015 10-Q 09 Nov 2015
Q2 2015 $9.49M -$2.25M -19.2% 30 Jun 2015 10-Q 10 Aug 2015
Q1 2015 $9.85M +$2.37M +31.7% 31 Mar 2015 10-Q 11 May 2015
Q4 2014 $10.4M +$4.21M +68.2% 31 Dec 2014 10-K 15 Mar 2016
Q3 2014 $11M +$4.64M +73.2% 30 Sep 2014 10-Q 10 Nov 2014
Q2 2014 $11.7M +$8.68M +283% 30 Jun 2014 10-Q 11 Aug 2014
Q1 2014 $7.48M +$3.35M +81.1% 31 Mar 2014 10-Q 13 May 2014
Q4 2013 $6.18M +$1.59M +34.7% 31 Dec 2013 10-K 16 Mar 2015
Q3 2013 $6.34M +$1.4M +28.2% 30 Sep 2013 10-Q 08 Nov 2013
Q2 2013 $3.07M -$827K -21.2% 30 Jun 2013 10-Q/A 13 Aug 2013
Q1 2013 $4.13M +$659K +19% 31 Mar 2013 10-Q 10 May 2013
Q4 2012 $4.58M +$914K +24.9% 31 Dec 2012 10-K 17 Mar 2014
Q3 2012 $4.94M -$3.3M -40% 30 Sep 2012 10-Q 09 Nov 2012
Q2 2012 $3.9M -$11.6M -74.9% 30 Jun 2012 10-Q 07 Aug 2012
Q1 2012 $3.47M 31 Mar 2012 10-Q 10 May 2012
Q4 2011 $3.67M -$8.97M -71% 31 Dec 2011 10-K 15 Mar 2013
Q3 2011 $8.24M 30 Sep 2011 10-Q 09 Nov 2011
Q2 2011 $15.5M 30 Jun 2011 10-Q 01 Aug 2011
Q4 2010 $12.6M 31 Dec 2010 10-K 15 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.