Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD of FIRST COMMUNITY CORP /SC/ from Q1 2019 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
FIRST COMMUNITY CORP /SC/ quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset history and change rate from Q1 2019 to Q3 2025.
  • FIRST COMMUNITY CORP /SC/ Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Sep 2025 was $2.26M, a 11.1% decline year-over-year.
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

FIRST COMMUNITY CORP /SC/ Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 $2.26M -$282K -11.1% 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025
Q2 2025 $2.34M -$759K -24.5% 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025
Q1 2025 $2.41M -$766K -24.1% 31 Mar 2025 10-Q 09 May 2025
Q4 2024 $2.48M -$771K -23.7% 31 Dec 2024 10-Q 07 Nov 2025
Q3 2024 $2.55M -$777K -23.4% 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2024
Q2 2024 $3.1M -$294K -8.68% 30 Jun 2024 10-Q 12 Aug 2024
Q1 2024 $3.17M -$291K -8.4% 31 Mar 2024 10-Q 13 May 2024
Q4 2023 $3.25M +$546K +20.2% 31 Dec 2023 10-K 14 Mar 2025
Q3 2023 $3.32M +$418K +14.4% 30 Sep 2023 10-Q 09 Nov 2023
Q2 2023 $3.39M +$417K +14% 30 Jun 2023 10-Q 10 Aug 2023
Q1 2023 $3.46M +$670K +24% 31 Mar 2023 10-Q 11 May 2023
Q4 2022 $2.7M -$140K -4.93% 31 Dec 2022 10-K 21 Mar 2024
Q3 2022 $2.91M +$15K +0.52% 30 Sep 2022 10-Q 09 Nov 2022
Q2 2022 $2.97M +$34K +1.16% 30 Jun 2022 10-Q 10 Aug 2022
Q1 2022 $2.79M -$191K -6.4% 31 Mar 2022 10-Q 11 May 2022
Q4 2021 $2.84M -$190K -6.27% 31 Dec 2021 10-K 22 Mar 2023
Q3 2021 $2.89M -$188K -6.11% 30 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2021
Q2 2021 $2.94M -$186K -5.95% 30 Jun 2021 10-Q 10 Aug 2021
Q1 2021 $2.98M -$186K -5.87% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021
Q4 2020 $3.03M -$183K -5.69% 31 Dec 2020 10-K 16 Mar 2022
Q3 2020 $3.08M -$182K -5.58% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020
Q2 2020 $3.12M +$319K +11.4% 30 Jun 2020 10-Q 10 Aug 2020
Q1 2020 $3.17M +$341K +12.1% 31 Mar 2020 10-Q 08 May 2020
Q4 2019 $3.22M 31 Dec 2019 10-K 12 Mar 2021
Q3 2019 $3.26M 30 Sep 2019 10-Q 07 Nov 2019
Q2 2019 $2.81M 30 Jun 2019 10-Q 08 Aug 2019
Q1 2019 $2.83M 31 Mar 2019 10-Q 09 May 2019
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.