HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC Quarterly Operating Income (Loss) in USD from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
Helix Energy Solutions Group Inc quarterly/annual Operating Income (Loss) history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • Helix Energy Solutions Group Inc Operating Income (Loss) for the quarter ending June 30, 2024 was $53.2M, a 163% increase year-over-year.
  • Helix Energy Solutions Group Inc Operating Income (Loss) for the twelve months ending June 30, 2024 was $104M, a 445% increase year-over-year.
  • Helix Energy Solutions Group Inc annual Operating Income (Loss) for 2023 was $63.5M.
  • Helix Energy Solutions Group Inc annual Operating Income (Loss) for 2022 was -$44.9M, a 7.87% increase from 2021.
  • Helix Energy Solutions Group Inc annual Operating Income (Loss) for 2021 was -$48.7M, a 474% decline from 2020.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $104M $53.2M +$33M +163% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-07-25
Q1 2024 $70.5M -$1.28M +$7.03M +84.6% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-04-26
Q4 2023 $63.5M $15.4M +$20.5M Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-29
Q3 2023 $43M $36.2M +$24M +196% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-10-25
Q2 2023 $19M $20.2M +$39.2M Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-07-25
Q1 2023 -$20.2M -$8.3M +$24.7M +74.8% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-04-26
Q4 2022 -$44.9M -$5.13M +$21.7M +80.9% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-29
Q3 2022 -$66.6M $12.2M +$22.6M Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-10-25
Q2 2022 -$89.1M -$19M -$8.04M -73.4% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-07-27
Q1 2022 -$81.1M -$33M -$32.4M -5842% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-04-26
Q4 2021 -$48.7M -$26.9M -$27.7M -3286% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-29
Q3 2021 -$21M -$10.3M -$29.3M -154% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-10-26
Q2 2021 $8.36M -$10.9M -$25.1M -177% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-07-27
Q1 2021 $33.5M -$555K +$20.5M +97.4% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-04-27
Q4 2020 $13M $843K -$4.82M -85.1% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-24
Q3 2020 $17.8M $19M -$20M -51.2% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-10-22
Q2 2020 $37.8M $14.2M -$8.88M -38.5% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-28
Q1 2020 $46.7M -$21M -$21.3M -7917% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-04-28
Q4 2019 $68M $5.66M +$9.15M Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-24
Q3 2019 $58.8M $39M +$7.62M +24.3% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-10-22
Q2 2019 $51.2M $23.1M -$1.7M -6.86% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-07-24
Q1 2019 $52.9M $269K +$1.39M Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-04-24
Q4 2018 $51.5M -$3.49M -$10.2M -152% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-25
Q3 2018 $61.8M $31.4M +$26.6M +558% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-23
Q2 2018 $35.2M $24.8M +$19.7M +391% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-07-26
Q1 2018 $15.5M -$1.12M +$16.6M +93.7% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-04-24
Q4 2017 -$1.13M $6.76M +$51.4M Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-27
Q3 2017 -$52.5M $4.77M -$16.7M -77.8% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-10-24
Q2 2017 -$35.8M $5.05M +$14.3M Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-25
Q1 2017 -$50.2M -$17.7M +$13.1M +42.4% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-04-25
Q4 2016 -$63.2M -$44.7M +$311M +87.4% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-22
Q3 2016 -$374M $21.5M +$3.1M +16.9% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-10-24
Q2 2016 -$377M -$9.3M -$17M -221% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-25
Q1 2016 -$360M -$30.8M -$53.1M -238% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-04-25
Q4 2015 -$307M -$356M -$365M -3759% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-23
Q3 2015 $58.1M $18.4M -$88M -82.7% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-10-21
Q2 2015 $146M $7.67M -$71.1M -90.3% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-07-22
Q1 2015 $217M $22.3M -$44.6M -66.6% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-04-22
Q4 2014 $262M $9.72M -$44.2M -82% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-24
Q3 2014 $306M $106M +$43.7M +69.7% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-10-21
Q2 2014 $262M $78.8M +$31.6M +66.9% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-07-22
Q1 2014 $231M $66.9M +$51.7M +339% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-04-22
Q4 2013 $179M $53.9M +$200M Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-29
Q3 2013 -$20.5M $62.7M +$42.4M +210% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-10-22
Q2 2013 -$63M $47.2M +$40.3M +587% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-07-23
Q1 2013 -$103M $15.2M -$34.8M -69.6% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-04-23
Q4 2012 -$68.5M -$146M +$20.1M +12.1% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-18
Q3 2012 -$88.5M $20.2M -$80M -79.8% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-10-23
Q2 2012 -$8.55M $6.87M -$69.5M -91% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-07-24
Q1 2012 $61M $50.1M -$2.04M -3.92% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-04-24
Q4 2011 $63M -$166M -$282M -243% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-02-21
Q3 2011 $345M $100M +$40.1M +66.7% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-10-24
Q2 2011 $305M $76.4M +$193M Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-07-25
Q1 2011 $112M $52.1M +$60.5M Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-04-25
Q4 2010 $51.1M $116M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-22
Q3 2010 $60.1M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-10-26
Q2 2010 -$117M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-07-27
Q1 2010 -$8.4M Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-Q 2011-04-27
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.