Share-based Payment Arrangement, Expense in USD of Sleep Number Corp from 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized.
Summary
Sleep Number Corp quarterly/annual Share-based Payment Arrangement, Expense history and change rate from 2010 to Q3 2025.
  • Sleep Number Corp Share-based Payment Arrangement, Expense for the quarter ending 27 Sep 2025 was -$788K, a 155% decline year-over-year.
  • Sleep Number Corp Share-based Payment Arrangement, Expense for the twelve months ending 27 Sep 2025 was $6.62M, a 51.1% decline year-over-year.
  • Sleep Number Corp annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2024 was $11.4M, a 23% decline from 2023.
  • Sleep Number Corp annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2023 was $14.9M, a 12.3% increase from 2022.
  • Sleep Number Corp annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2022 was $13.2M, a 43% decline from 2021.
Share-based Payment Arrangement, Expense, Trailing 12 Months (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Quarterly (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Quarterly Change (%)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Annual (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Annual Change (%)

Sleep Number Corp Quarterly Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $6.62M -$788K -$2.22M -155% 29 Jun 2025 27 Sep 2025 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2025 $8.84M $1.55M -$2.44M -61.2% 30 Mar 2025 28 Jun 2025 10-Q 31 Jul 2025
Q1 2025 $11.3M $3.95M -$166K -4.03% 29 Dec 2024 29 Mar 2025 10-Q 06 May 2025
Q4 2024 $11.4M $1.9M -$2.08M -52.2% 29 Sep 2024 28 Dec 2024 10-K 07 Mar 2025
Q3 2024 $13.5M $1.43M +$450K +45.8% 30 Jun 2024 28 Sep 2024 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2024 $13.1M $3.99M -$1.26M -24% 31 Mar 2024 29 Jun 2024 10-Q 31 Jul 2025
Q1 2024 $14.3M $4.12M -$522K -11.3% 31 Dec 2023 30 Mar 2024 10-Q 06 May 2025
Q4 2023 $14.9M $3.98M -$656K -14.1% 01 Oct 2023 30 Dec 2023 10-K 07 Mar 2025
Q3 2023 $15.5M $982K +$440K +81.2% 02 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 05 Nov 2024
Q2 2023 $15.1M $5.25M +$1.34M +34.3% 02 Apr 2023 01 Jul 2023 10-Q 06 Aug 2024
Q1 2023 $13.7M $4.64M +$506K +12.2% 01 Jan 2023 01 Apr 2023 10-Q 07 May 2024
Q4 2022 $13.2M $4.64M +$1.12M +32% 02 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 07 Mar 2025
Q3 2022 $12.1M $542K -$6.77M -92.6% 03 Jul 2022 01 Oct 2022 10-Q 08 Nov 2023
Q2 2022 $18.9M $3.91M -$2.06M -34.5% 03 Apr 2022 02 Jul 2022 10-Q 08 Aug 2023
Q1 2022 $20.9M $4.13M -$2.28M -35.6% 02 Jan 2022 02 Apr 2022 10-Q 09 May 2023
Q4 2021 $23.2M $3.51M -$2.75M -43.9% 03 Oct 2021 01 Jan 2022 10-K 23 Feb 2024
Q3 2021 $26M $7.32M -$1.15M -13.6% 04 Jul 2021 02 Oct 2021 10-Q 08 Nov 2022
Q2 2021 $27.1M $5.97M +$935K +18.6% 04 Apr 2021 03 Jul 2021 10-Q 09 Aug 2022
Q1 2021 $26.2M $6.42M +$4.37M +213% 03 Jan 2021 03 Apr 2021 10-Q 29 Apr 2022
Q4 2020 $21.8M $6.26M +$1.64M +35.4% 27 Sep 2020 02 Jan 2021 10-K 24 Feb 2023
Q3 2020 $20.2M $8.47M +$4.32M +104% 28 Jun 2020 26 Sep 2020 10-Q 08 Nov 2021
Q2 2020 $15.9M $5.03M +$783K +18.4% 29 Mar 2020 27 Jun 2020 10-Q 30 Jul 2021
Q1 2020 $15.1M $2.05M -$1.59M -43.6% 29 Dec 2019 28 Mar 2020 10-Q 07 May 2021
Q4 2019 $16.7M $4.62M +$3.31M +252% 29 Sep 2019 28 Dec 2019 10-K 01 Mar 2022
Q3 2019 $13.3M $4.15M +$790K +23.5% 30 Jun 2019 28 Sep 2019 10-Q 23 Oct 2020
Q2 2019 $12.6M $4.25M +$592K +16.2% 31 Mar 2019 29 Jun 2019 10-Q 24 Jul 2020
Q1 2019 $12M $3.64M +$554K +18% 30 Dec 2018 30 Mar 2019 10-Q 01 May 2020
Q4 2018 $11.4M $1.31M -$2.64M -66.8% 30 Sep 2018 29 Dec 2018 10-K 25 Feb 2020
Q3 2018 $14.1M $3.36M -$577K -14.7% 01 Jul 2018 29 Sep 2018 10-Q 25 Oct 2019
Q2 2018 $14.6M $3.66M -$514K -12.3% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 06 Aug 2019
Q1 2018 $15.1M $3.08M -$620K -16.7% 31 Dec 2017 31 Mar 2018 10-Q 26 Apr 2019
Q4 2017 $15.8M $3.95M +$1.27M +47% 01 Oct 2017 30 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020
Q3 2017 $14.5M $3.93M +$2.27M +136% 02 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 02 Nov 2018
Q2 2017 $12.2M $4.17M +$332K +8.65% 02 Apr 2017 01 Jul 2017 10-Q 03 Aug 2018
Q1 2017 $11.9M $3.7M -$62K -1.65% 01 Jan 2017 01 Apr 2017 10-Q 03 May 2018
Q4 2016 $12M $2.69M +$1.35M +101% 02 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019
Q3 2016 $10.6M $1.67M -$1.46M -46.7% 03 Jul 2016 01 Oct 2016 10-Q 27 Oct 2017
Q2 2016 $12.1M $3.84M +$794K +26.1% 03 Apr 2016 02 Jul 2016 10-Q 28 Jul 2017
Q1 2016 $11.3M $3.77M +$984K +35.4% 03 Jan 2016 02 Apr 2016 10-Q 01 May 2017
Q4 2015 $10.3M $1.34M -$1.17M -46.6% 04 Oct 2015 02 Jan 2016 10-K 27 Feb 2018
Q3 2015 $11.5M $3.12M +$865K +38.3% 05 Jul 2015 03 Oct 2015 10-Q 31 Oct 2016
Q2 2015 $10.6M $3.05M +$903K +42.1% 05 Apr 2015 04 Jul 2015 10-Q 01 Aug 2016
Q1 2015 $9.69M $2.78M +$2.89M 04 Jan 2015 04 Apr 2015 10-Q 09 May 2016
Q4 2014 $6.8M $2.5M +$1.33M +113% 28 Sep 2014 03 Jan 2015 10-K 24 Feb 2017
Q3 2014 $5.47M $2.26M +$1.19M +112% 29 Jun 2014 27 Sep 2014 10-Q 12 Nov 2015
Q2 2014 $4.28M $2.14M +$583K +37.4% 30 Mar 2014 28 Jun 2014 10-Q 31 Jul 2015
Q1 2014 $3.69M -$108K -$540K -125% 29 Dec 2013 29 Mar 2014 10-Q 01 May 2015
Q4 2013 $4.23M $1.17M +$438K +59.5% 29 Sep 2013 28 Dec 2013 10-K 01 Mar 2016
Q3 2013 $3.79M $1.07M -$135K -11.2% 30 Jun 2013 28 Sep 2013 10-Q 29 Oct 2014
Q2 2013 $3.93M $1.56M +$155K +11% 31 Mar 2013 29 Jun 2013 10-Q 25 Jul 2014
Q1 2013 $3.77M $432K -$6.53M -93.8% 30 Dec 2012 30 Mar 2013 10-Q 25 Apr 2014
Q4 2012 $10.3M $736K 30 Sep 2012 29 Dec 2012 10-K 27 Feb 2015
Q3 2012 $1.2M -$199K -14.2% 01 Jul 2012 29 Sep 2012 10-Q 25 Oct 2013
Q2 2012 $1.41M +$305K +27.7% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 29 Jul 2013
Q1 2012 $6.96M 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 26 Apr 2013
Q3 2011 $1.4M 03 Jul 2011 01 Oct 2011 10-Q 26 Oct 2012
Q2 2011 $1.1M 03 Apr 2011 02 Jul 2011 10-Q 27 Jul 2012

Sleep Number Corp Annual Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $11.4M -$3.41M -23% 31 Dec 2023 28 Dec 2024 10-K 07 Mar 2025
2023 $14.9M +$1.63M +12.3% 01 Jan 2023 30 Dec 2023 10-K 07 Mar 2025
2022 $13.2M -$9.99M -43% 02 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 07 Mar 2025
2021 $23.2M +$1.4M +6.42% 03 Jan 2021 01 Jan 2022 10-K 23 Feb 2024
2020 $21.8M +$5.16M +31% 29 Dec 2019 02 Jan 2021 10-K 24 Feb 2023
2019 $16.7M +$5.25M +46% 30 Dec 2018 28 Dec 2019 10-K 01 Mar 2022
2018 $11.4M -$4.35M -27.6% 31 Dec 2017 29 Dec 2018 10-K 25 Feb 2020
2017 $15.8M +$3.8M +31.8% 01 Jan 2017 30 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020
2016 $12M +$1.67M +16.2% 03 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019
2015 $10.3M +$3.49M +51.4% 04 Jan 2015 02 Jan 2016 10-K 27 Feb 2018
2014 $6.8M +$2.57M +60.6% 29 Dec 2013 03 Jan 2015 10-K 24 Feb 2017
2013 $4.23M -$6.07M -58.9% 30 Dec 2012 28 Dec 2013 10-K 01 Mar 2016
2012 $10.3M +$5.34M +107% 01 Jan 2012 29 Dec 2012 10-K 27 Feb 2015
2011 $4.97M +$1.01M +25.5% 02 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 21 Feb 2014
2010 $3.96M 03 Jan 2010 01 Jan 2011 10-K 21 Feb 2013
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.