ICAD INC Quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding from Q2 2011 to Q2 2024

Taxonomy & unit
dei: shares
Description
Indicate number of shares or other units outstanding of each of registrant's classes of capital or common stock or other ownership interests, if and as stated on cover of related periodic report. Where multiple classes or units exist define each class/interest by adding class of stock items such as Common Class A [Member], Common Class B [Member] or Partnership Interest [Member] onto the Instrument [Domain] of the Entity Listings, Instrument.
Summary
Icad Inc quarterly Entity Common Stock, Shares Outstanding history and growth rate from Q2 2011 to Q2 2024.
  • Icad Inc Entity Common Stock, Shares Outstanding for the quarter ending August 1, 2024 was 26.5M shares, a 4.3% increase year-over-year.
Entity Common Stock, Shares Outstanding, Quarterly (shares)
Entity Common Stock, Shares Outstanding, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q2 2024 26.5M +1.09M +4.3% Aug 1, 2024 10-Q 2024-08-14
Q1 2024 26.5M +1.09M +4.3% Mar 22, 2024 10-K 2024-03-29
Q3 2023 26.4M +906K +3.56% Nov 8, 2023 10-Q 2023-11-14
Q2 2023 25.4M +112K +0.44% Aug 10, 2023 10-Q 2023-08-11
Q1 2023 25.4M +274K +1.09% Mar 22, 2023 10-K 2023-03-31
Q3 2022 25.4M +337K +1.34% Nov 7, 2022 10-Q 2022-11-14
Q2 2022 25.3M +298K +1.19% Aug 9, 2022 10-Q 2022-08-15
Q1 2022 25.2M +254K +1.02% Mar 21, 2022 10-K 2022-03-29
Q3 2021 25.1M +2.12M +9.2% Nov 1, 2021 10-Q 2021-11-10
Q2 2021 25M +2.14M +9.32% Jul 30, 2021 10-Q 2021-08-06
Q1 2021 24.9M +3.75M +17.7% Mar 8, 2021 10-K 2021-03-15
Q3 2020 23M +3.63M +18.8% Nov 1, 2020 10-Q 2020-11-06
Q2 2020 22.9M +3.64M +18.9% Aug 1, 2020 10-Q 2020-08-07
Q1 2020 21.2M +3.93M +22.8% Mar 1, 2020 10-K 2020-03-11
Q3 2019 19.4M +2.59M +15.4% Nov 8, 2019 10-Q 2019-11-14
Q2 2019 19.3M +2.4M +14.2% Aug 9, 2019 10-Q 2019-08-13
Q1 2019 17.2M +632K +3.81% Mar 25, 2019 10-K 2019-03-29
Q3 2018 16.8M +260K +1.58% Nov 12, 2018 10-Q 2018-11-14
Q2 2018 16.9M +268K +1.62% Aug 6, 2018 10-Q 2018-08-14
Q1 2018 16.6M +446K +2.76% Mar 26, 2018 10-K 2018-03-30
Q3 2017 16.5M +465K +2.9% Nov 13, 2017 10-Q 2017-11-14
Q2 2017 16.6M +649K +4.07% Aug 7, 2017 10-Q 2017-08-09
Q1 2017 16.2M +264K +1.66% Mar 21, 2017 10-K 2017-03-24
Q3 2016 16M +316K +2.01% Nov 9, 2016 10-Q 2016-11-14
Q2 2016 15.9M +225K +1.43% Aug 8, 2016 10-Q 2016-08-15
Q1 2016 15.9M +258K +1.65% Mar 7, 2016 10-K 2016-03-11
Q3 2015 15.7M +188K +1.21% Nov 3, 2015 10-Q 2015-11-04
Q2 2015 15.7M +276K +1.79% Aug 4, 2015 10-Q 2015-08-06
Q1 2015 15.6M +4.64M +42.2% Mar 6, 2015 10-K 2015-03-13
Q3 2014 15.5M +4.69M +43.2% Nov 11, 2014 10-Q 2014-11-14
Q2 2014 15.4M +4.59M +42.3% Aug 6, 2014 10-Q 2014-08-14
Q1 2014 11M +156K +1.44% Feb 24, 2014 10-K 2014-03-03
Q3 2013 10.9M -143K -1.3% Nov 6, 2013 10-Q 2013-11-13
Q2 2013 10.9M -43.2M -79.9% Aug 6, 2013 10-Q 2013-08-08
Q1 2013 10.8M -43.1M -79.9% May 7, 2013 10-Q 2013-05-09
Q3 2012 11M -43.7M -79.9% Nov 9, 2012 10-Q 2012-11-13
Q2 2012 54M -639K -1.17% Aug 6, 2012 10-Q 2012-08-08
Q1 2012 53.9M Mar 5, 2012 10-K 2012-03-09
Q3 2011 54.7M Nov 7, 2011 10-Q 2011-11-10
Q2 2011 54.7M Aug 1, 2011 10-Q 2011-08-05
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.