Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment of DANAHER CORP /DE/ from 02 Apr 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The cash outflow associated with the acquisition of long-lived, physical assets that are used in the normal conduct of business to produce goods and services and not intended for resale; includes cash outflows to pay for construction of self-constructed assets.
Summary
DANAHER CORP /DE/ annual and quarterly Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment in USD history and change rate from 02 Apr 2010 to 31 Dec 2025.
  • DANAHER CORP /DE/ Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment for the quarter ending 28 Mar 2025 was $245,000,000, a 16% decline year-over-year.
  • DANAHER CORP /DE/ annual Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment for 2025 was $1,156,000,000, a 17% decline from 2024.
  • DANAHER CORP /DE/ annual Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment for 2024 was $1,392,000,000, a 0.65% increase from 2023.
  • DANAHER CORP /DE/ annual Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment for 2023 was $1,383,000,000, a 24% increase from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment, Annual (USD)
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment, YoY Annual Change (%)
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment, Quarterly (USD)
Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment, YoY Quarterly Change (%)

DANAHER CORP /DE/ Annual Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $1,156,000,000 -$236,000,000 -17% 01 Jan 2025 31 Dec 2025 10-K 24 Feb 2026 2025 FY
2024 $1,392,000,000 +$9,000,000 +0.65% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 24 Feb 2026 2025 FY
2023 $1,383,000,000 +$265,000,000 +24% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 24 Feb 2026 2025 FY
2022 $1,118,000,000 -$122,000,000 -9.8% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
2021 $1,240,000,000 +$449,000,000 +57% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 21 Feb 2024 2023 FY
2020 $791,000,000 +$155,000,000 +24% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 22 Feb 2023 2022 FY
2019 $636,000,000 +$52,000,000 +8.9% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 23 Feb 2022 2021 FY
2018 $584,000,000 +$13,300,000 +2.3% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 25 Feb 2021 2020 FY
2017 $570,700,000 -$18,900,000 -3.2% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 21 Feb 2020 2019 FY
2016 $589,600,000 +$76,700,000 +15% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 21 Feb 2019 2018 FY
2015 $512,900,000 +$47,500,000 +10% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 21 Feb 2018 2017 FY
2014 $465,400,000 -$72,700,000 -14% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 8-K 19 Jun 2017
2013 $538,100,000 +$92,300,000 +21% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 24 Feb 2016 2015 FY
2012 $445,800,000 +$111,300,000 +33% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 8-K 24 Nov 2015
2011 $334,500,000 +$143,400,000 +75% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 21 Feb 2014 2013 FY
2010 $191,100,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 22 Feb 2013 2012 FY

DANAHER CORP /DE/ Quarterly Payments to Acquire Property, Plant, and Equipment (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 $245,000,000 -$46,000,000 -16% 01 Jan 2025 28 Mar 2025 10-Q 22 Apr 2025 2025 Q1
Q1 2024 $291,000,000 +$25,000,000 +9.4% 01 Jan 2024 29 Mar 2024 10-Q 22 Apr 2025 2025 Q1
Q1 2023 $266,000,000 +$16,000,000 +6.4% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 23 Apr 2024 2024 Q1
Q1 2022 $250,000,000 -$1,000,000 -0.4% 01 Jan 2022 01 Apr 2022 10-Q 25 Apr 2023 2023 Q1
Q1 2021 $251,000,000 +$118,000,000 +89% 01 Jan 2021 02 Apr 2021 10-Q 21 Apr 2022 2022 Q1
Q1 2020 $133,000,000 -$7,100,000 -5.1% 01 Jan 2020 03 Apr 2020 10-Q 22 Apr 2021 2021 Q1
Q1 2019 $140,100,000 +$2,200,000 +1.6% 01 Jan 2019 29 Mar 2019 10-Q 06 May 2020 2020 Q1
Q1 2018 $137,900,000 -$20,700,000 -13% 01 Jan 2018 30 Mar 2018 10-Q 18 Apr 2019 2019 Q1
Q1 2017 $158,600,000 +$36,000,000 +29% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 19 Apr 2018 2018 Q1
Q1 2016 $122,600,000 +$5,600,000 +4.8% 01 Jan 2016 01 Apr 2016 8-K 19 Jun 2017
Q1 2015 $117,000,000 -$13,900,000 -11% 01 Jan 2015 03 Apr 2015 10-Q 21 Apr 2016 2016 Q1
Q1 2014 $130,900,000 +$14,600,000 +13% 01 Jan 2014 28 Mar 2014 10-Q 23 Apr 2015 2015 Q1
Q1 2013 $116,300,000 -$1,500,000 -1.3% 01 Jan 2013 29 Mar 2013 10-Q 16 Apr 2014 2014 Q1
Q1 2012 $117,800,000 +$71,494,000 +154% 01 Jan 2012 30 Mar 2012 10-Q 18 Apr 2013 2013 Q1
Q1 2011 $46,306,000 +$9,021,000 +24% 01 Jan 2011 01 Apr 2011 10-Q 19 Apr 2012 2012 Q1
Q1 2010 $37,285,000 01 Jan 2010 02 Apr 2010 10-Q 21 Apr 2011 2011 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.