Property, Plant and Equipment, Net of TJX COMPANIES INC /DE/ from 30 Jan 2010 to 31 Jan 2026
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD
- Description
- Amount after accumulated depreciation, depletion and amortization of physical assets used in the normal conduct of business to produce goods and services and not intended for resale. Examples include, but are not limited to, land, buildings, machinery and equipment, office equipment, and furniture and fixtures.
- Summary
-
TJX COMPANIES INC /DE/ quarterly Property, Plant and Equipment, Net in USD history and change rate from 30 Jan 2010 to 31 Jan 2026.
- TJX COMPANIES INC /DE/ Property, Plant and Equipment, Net for the quarter ending 31 Jan 2026 was $8,220,000,000, a 12% increase year-over-year.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Property, Plant and Equipment, Net, Quarterly (USD)
Property, Plant and Equipment, Net, YoY Quarterly Change (%)
TJX COMPANIES INC /DE/ Quarterly Property, Plant and Equipment, Net (USD)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $8,220,000,000 | +$874,000,000 | +12% | 31 Jan 2026 | 10-K | 31 Mar 2026 | 2026 | FY |
| Q3 2025 | $7,926,000,000 | +$790,000,000 | +11% | 01 Nov 2025 | 10-Q | 02 Dec 2025 | 2026 | Q3 |
| Q2 2025 | $7,775,000,000 | +$807,000,000 | +12% | 02 Aug 2025 | 10-Q | 29 Aug 2025 | 2026 | Q2 |
| Q1 2025 | $7,554,000,000 | +$932,000,000 | +14% | 03 May 2025 | 10-Q | 30 May 2025 | 2026 | Q1 |
| Q4 2024 | $7,346,000,000 | +$775,000,000 | +12% | 01 Feb 2025 | 10-K | 31 Mar 2026 | 2026 | FY |
| Q3 2024 | $7,136,000,000 | +$874,000,000 | +14% | 02 Nov 2024 | 10-Q | 02 Dec 2025 | 2026 | Q3 |
| Q2 2024 | $6,968,000,000 | +$802,000,000 | +13% | 03 Aug 2024 | 10-Q | 29 Aug 2025 | 2026 | Q2 |
| Q1 2024 | $6,622,000,000 | +$723,000,000 | +12% | 04 May 2024 | 10-Q | 30 May 2025 | 2026 | Q1 |
| Q4 2023 | $6,571,000,000 | +$788,000,000 | +14% | 03 Feb 2024 | 10-K | 02 Apr 2025 | 2025 | FY |
| Q3 2023 | $6,262,000,000 | +$689,000,000 | +12% | 28 Oct 2023 | 10-Q | 04 Dec 2024 | 2025 | Q3 |
| Q2 2023 | $6,166,000,000 | +$776,000,000 | +14% | 29 Jul 2023 | 10-Q | 30 Aug 2024 | 2025 | Q2 |
| Q1 2023 | $5,899,000,000 | +$610,000,000 | +12% | 29 Apr 2023 | 10-Q | 31 May 2024 | 2025 | Q1 |
| Q4 2022 | $5,783,000,000 | +$512,000,000 | +9.7% | 28 Jan 2023 | 10-K | 03 Apr 2024 | 2024 | FY |
| Q3 2022 | $5,573,000,000 | +$407,750,000 | +7.9% | 29 Oct 2022 | 10-Q | 29 Nov 2023 | 2024 | Q3 |
| Q2 2022 | $5,390,000,000 | +$282,654,000 | +5.5% | 30 Jul 2022 | 10-Q | 25 Aug 2023 | 2024 | Q2 |
| Q1 2022 | $5,289,000,000 | +$221,176,000 | +4.4% | 30 Apr 2022 | 10-Q | 26 May 2023 | 2024 | Q1 |
| Q4 2021 | $5,271,000,000 | +$234,904,000 | +4.7% | 29 Jan 2022 | 10-K | 29 Mar 2023 | 2023 | FY |
| Q3 2021 | $5,165,250,000 | +$160,476,000 | +3.2% | 30 Oct 2021 | 10-Q | 29 Nov 2022 | 2023 | Q3 |
| Q2 2021 | $5,107,346,000 | +$6,935,000 | +0.14% | 31 Jul 2021 | 10-Q | 26 Aug 2022 | 2023 | Q2 |
| Q1 2021 | $5,067,824,000 | -$133,873,000 | -2.6% | 01 May 2021 | 10-Q | 27 May 2022 | 2023 | Q1 |
| Q4 2020 | $5,036,096,000 | -$288,952,000 | -5.4% | 30 Jan 2021 | 10-K | 30 Mar 2022 | 2022 | FY |
| Q3 2020 | $5,004,774,000 | -$246,197,000 | -4.7% | 31 Oct 2020 | 10-Q | 30 Nov 2021 | 2022 | Q3 |
| Q2 2020 | $5,100,411,000 | +$58,533,000 | +1.2% | 01 Aug 2020 | 10-Q | 27 Aug 2021 | 2022 | Q2 |
| Q1 2020 | $5,201,697,000 | +$183,099,000 | +3.6% | 02 May 2020 | 10-Q | 28 May 2021 | 2022 | Q1 |
| Q4 2019 | $5,325,048,000 | +$69,840,000 | +1.3% | 01 Feb 2020 | 10-K | 31 Mar 2021 | 2020 | FY |
| Q3 2019 | $5,250,971,000 | +$85,096,000 | +1.6% | 02 Nov 2019 | 10-Q | 01 Dec 2020 | 2021 | Q3 |
| Q2 2019 | $5,041,878,000 | -$58,576,000 | -1.1% | 03 Aug 2019 | 10-Q | 28 Aug 2020 | 2021 | Q2 |
| Q1 2019 | $5,018,598,000 | -$7,494,000 | -0.15% | 04 May 2019 | 10-Q | 21 May 2020 | 2021 | Q1 |
| Q4 2018 | $5,255,208,000 | +$249,155,000 | +5% | 02 Feb 2019 | 10-K | 27 Mar 2020 | 2019 | FY |
| Q3 2018 | $5,165,875,000 | +$307,591,000 | +6.3% | 03 Nov 2018 | 10-Q | 03 Dec 2019 | 2020 | Q3 |
| Q2 2018 | $5,100,454,000 | +$355,764,000 | +7.5% | 04 Aug 2018 | 10-Q | 30 Aug 2019 | 2020 | Q2 |
| Q1 2018 | $5,026,092,000 | +$425,048,000 | +9.2% | 05 May 2018 | 10-Q | 31 May 2019 | 2020 | Q1 |
| Q4 2017 | $5,006,053,000 | +$473,159,000 | +10% | 03 Feb 2018 | 10-K | 03 Apr 2019 | 2018 | FY |
| Q3 2017 | $4,858,284,000 | +$539,455,000 | +12% | 28 Oct 2017 | 10-Q | 04 Dec 2018 | 2019 | Q3 |
| Q2 2017 | $4,744,690,000 | +$481,310,000 | +11% | 29 Jul 2017 | 10-Q | 31 Aug 2018 | 2018 | Q2 |
| Q1 2017 | $4,601,044,000 | +$371,340,000 | +8.8% | 29 Apr 2017 | 10-Q | 01 Jun 2018 | 2018 | Q1 |
| Q4 2016 | $4,532,894,000 | +$395,319,000 | +9.6% | 28 Jan 2017 | 10-K | 04 Apr 2018 | 2017 | FY |
| Q3 2016 | $4,318,829,000 | +$251,842,000 | +6.2% | 29 Oct 2016 | 10-Q | 28 Nov 2017 | 2017 | Q3 |
| Q2 2016 | $4,263,380,000 | +$267,402,000 | +6.7% | 30 Jul 2016 | 10-Q | 25 Aug 2017 | 2017 | Q2 |
| Q1 2016 | $4,229,704,000 | +$292,973,000 | +7.4% | 30 Apr 2016 | 10-Q | 26 May 2017 | 2017 | Q1 |
| Q4 2015 | $4,137,575,000 | +$269,210,000 | +7% | 30 Jan 2016 | 10-K | 28 Mar 2017 | 2016 | FY |
| Q3 2015 | $4,066,987,000 | +$217,183,000 | +5.6% | 31 Oct 2015 | 10-Q | 30 Nov 2016 | 2016 | Q3 |
| Q2 2015 | $3,995,978,000 | +$219,941,000 | +5.8% | 01 Aug 2015 | 10-Q | 26 Aug 2016 | 2016 | Q2 |
| Q1 2015 | $3,936,731,000 | +$291,161,000 | +8% | 02 May 2015 | 10-Q | 27 May 2016 | 2016 | Q1 |
| Q4 2014 | $3,868,365,000 | +$273,864,000 | +7.6% | 31 Jan 2015 | 10-K | 29 Mar 2016 | 2015 | FY |
| Q3 2014 | $3,849,804,000 | +$309,272,000 | +8.7% | 01 Nov 2014 | 10-Q | 01 Dec 2015 | 2015 | Q3 |
| Q2 2014 | $3,776,037,000 | +$398,198,000 | +12% | 02 Aug 2014 | 10-Q | 28 Aug 2015 | 2015 | Q2 |
| Q1 2014 | $3,645,570,000 | +$372,248,000 | +11% | 03 May 2014 | 10-Q | 29 May 2015 | 2015 | Q1 |
| Q4 2013 | $3,594,501,000 | +$371,259,000 | +12% | 01 Feb 2014 | 10-K | 31 Mar 2015 | 2014 | FY |
| Q3 2013 | $3,540,532,000 | +$484,863,000 | +16% | 02 Nov 2013 | 10-Q | 02 Dec 2014 | 2014 | Q3 |
| Q2 2013 | $3,377,839,000 | +$529,643,000 | +19% | 03 Aug 2013 | 10-Q | 29 Aug 2014 | 2014 | Q2 |
| Q1 2013 | $3,273,322,000 | +$453,783,000 | +16% | 04 May 2013 | 10-Q | 30 May 2014 | 2014 | Q1 |
| Q4 2012 | $3,223,242,000 | +$516,865,000 | +19% | 02 Feb 2013 | 10-K | 01 Apr 2014 | 2013 | FY |
| Q3 2012 | $3,055,669,000 | +$356,691,000 | +13% | 27 Oct 2012 | 10-Q | 03 Dec 2013 | 2013 | Q3 |
| Q2 2012 | $2,848,196,000 | +$197,628,000 | +7.5% | 28 Jul 2012 | 10-Q | 30 Aug 2013 | 2013 | Q2 |
| Q1 2012 | $2,819,539,000 | +$255,066,000 | +9.9% | 28 Apr 2012 | 10-Q | 31 May 2013 | 2013 | Q1 |
| Q4 2011 | $2,706,377,000 | +$256,576,000 | +10% | 28 Jan 2012 | 10-K | 02 Apr 2013 | 2012 | FY |
| Q3 2011 | $2,698,978,000 | +$228,550,000 | +9.3% | 29 Oct 2011 | 10-Q | 29 Nov 2012 | 2012 | Q3 |
| Q2 2011 | $2,650,568,000 | +$312,286,000 | +13% | 30 Jul 2011 | 10-Q | 24 Aug 2012 | 2012 | Q2 |
| Q1 2011 | $2,564,473,000 | +$310,098,000 | +14% | 30 Apr 2011 | 10-Q | 25 May 2012 | 2012 | Q1 |
| Q4 2010 | $2,449,801,000 | +$175,919,000 | +7.7% | 29 Jan 2011 | 10-K | 27 Mar 2012 | 2011 | FY |
| Q3 2010 | $2,470,428,000 | 30 Oct 2010 | 10-Q | 01 Dec 2011 | 2011 | Q3 | ||
| Q2 2010 | $2,338,282,000 | 31 Jul 2010 | 10-Q | 26 Aug 2011 | 2011 | Q2 | ||
| Q1 2010 | $2,254,375,000 | 01 May 2010 | 10-Q | 27 May 2011 | 2011 | Q1 | ||
| Q4 2009 | $2,273,882,000 | 30 Jan 2010 | 10-K | 30 Mar 2011 | 2010 | FY |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.