Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities of ENTERGY CORP /DE/ from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of cash inflow (outflow) from financing activities, including discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Summary
ENTERGY CORP /DE/ annual and quarterly Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities in USD history and change rate from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025.
  • ENTERGY CORP /DE/ Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities for the quarter ending 31 Mar 2025 was $1,827,897,000, a 5.2% decline year-over-year.
  • ENTERGY CORP /DE/ annual Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities for 2025 was $3,028,016,000, a 45% increase from 2024.
  • ENTERGY CORP /DE/ annual Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities for 2024 was $2,087,655,000, a 759% increase from 2023.
  • ENTERGY CORP /DE/ annual Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities for 2023 was $243,033,000, a 92% decline from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Annual (USD)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities, YoY Annual Change (%)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Quarterly (USD)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities, YoY Quarterly Change (%)

ENTERGY CORP /DE/ Annual Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $3,028,016,000 +$940,361,000 +45% 01 Jan 2025 31 Dec 2025 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
2024 $2,087,655,000 +$1,844,622,000 +759% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
2023 $243,033,000 -$2,662,979,000 -92% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 19 Feb 2026 2025 FY
2022 $2,906,012,000 +$343,989,000 +13% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 18 Feb 2025 2024 FY
2021 $2,562,023,000 -$853,794,000 -25% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
2020 $3,415,817,000 +$1,777,455,000 +108% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
2019 $1,638,362,000 +$217,920,000 +15% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
2018 $1,420,442,000 +$609,464,000 +75% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 26 Feb 2021 2020 FY
2017 $810,978,000 +$122,746,000 +18% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 21 Feb 2020 2019 FY
2016 $688,232,000 +$1,441,699,000 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019 2018 FY
2015 $753,467,000 -$501,294,000 -199% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 26 Feb 2018 2017 FY
2014 $252,173,000 +$128,651,000 +34% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 24 Feb 2017 2016 FY
2013 $380,824,000 -$918,975,000 -171% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 26 Feb 2016 2015 FY
2012 $538,151,000 +$820,436,000 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 26 Feb 2015 2014 FY
2011 $282,285,000 +$1,484,990,000 +84% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 27 Feb 2014 2013 FY
2010 $1,767,275,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 27 Feb 2013 2012 FY

ENTERGY CORP /DE/ Quarterly Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 $1,827,897,000 -$101,194,000 -5.2% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 01 May 2025 2025 Q1
Q1 2024 $1,929,091,000 -$141,305,000 -6.8% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 01 May 2025 2025 Q1
Q1 2023 $2,070,396,000 +$798,111,000 +63% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 02 May 2024 2024 Q1
Q1 2022 $1,272,285,000 -$274,109,000 -18% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 04 May 2023 2023 Q1
Q1 2021 $1,546,394,000 +$121,856,000 +8.6% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 05 May 2022 2022 Q1
Q1 2020 $1,424,538,000 +$472,248,000 +50% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q1 2019 $952,290,000 +$110,922,000 +13% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q1 2018 $841,368,000 +$663,743,000 +374% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 03 May 2019 2019 Q1
Q1 2017 $177,625,000 -$908,271,000 -84% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 04 May 2018 2018 Q1
Q1 2016 $1,085,896,000 +$1,238,455,000 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 05 May 2017 2017 Q1
Q1 2015 $152,559,000 -$210,358,000 -364% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 06 May 2016 2016 Q1
Q1 2014 $57,799,000 +$210,438,000 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 07 May 2015 2015 Q1
Q1 2013 $152,639,000 -$292,288,000 -209% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 08 May 2014 2014 Q1
Q1 2012 $139,649,000 +$133,862,000 +2313% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 08 May 2013 2013 Q1
Q1 2011 $5,787,000 +$217,728,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 09 May 2012 2012 Q1
Q1 2010 $211,941,000 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-Q 09 May 2011 2011 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.