Common Stock, Shares, Outstanding of Helmerich & Payne, Inc. from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
Helmerich & Payne, Inc. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Mar 2010 to 31 Dec 2025.
  • Helmerich & Payne, Inc. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Dec 2025 was 99,849,488, a 0.67% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

Helmerich & Payne, Inc. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 99,849,488 +662,645 +0.67% 31 Dec 2025 10-Q 05 Feb 2026 2026 Q1
Q3 2025 99,446,577 +691,165 +0.7% 30 Sep 2025 10-Q 05 Feb 2026 2026 Q1
Q2 2025 99,434,289 +678,877 +0.69% 30 Jun 2025 10-Q 11 Aug 2025 2025 Q3
Q1 2025 99,415,281 +663,263 +0.67% 31 Mar 2025 10-Q 09 May 2025 2025 Q2
Q4 2024 99,186,843 +563,096 +0.57% 31 Dec 2024 10-Q 05 Feb 2025 2025 Q1
Q3 2024 98,755,412 -671,114 -0.68% 30 Sep 2024 10-K 21 Nov 2025 2025 FY
Q2 2024 98,755,412 -671,114 -0.68% 30 Jun 2024 10-Q 25 Jul 2024 2024 Q3
Q1 2024 98,752,018 -3,832,499 -3.7% 31 Mar 2024 10-Q 24 Apr 2024 2024 Q2
Q4 2023 98,623,747 -6,274,819 -6% 31 Dec 2023 10-Q 29 Jan 2024 2024 Q1
Q3 2023 99,426,526 -5,867,136 -5.6% 30 Sep 2023 10-K 13 Nov 2024 2024 FY
Q2 2023 99,426,526 -5,863,491 -5.6% 30 Jun 2023 10-Q 26 Jul 2023 2023 Q3
Q1 2023 102,584,517 -2,700,943 -2.6% 31 Mar 2023 10-Q 26 Apr 2023 2023 Q2
Q4 2022 104,898,566 -833,229 -0.79% 31 Dec 2022 10-Q 30 Jan 2023 2023 Q1
Q3 2022 105,293,662 -2,605,197 -2.4% 30 Sep 2022 10-K 08 Nov 2023 2023 FY
Q2 2022 105,290,017 -2,608,765 -2.4% 30 Jun 2022 10-Q 27 Jul 2022 2022 Q3
Q1 2022 105,285,460 -2,608,538 -2.4% 31 Mar 2022 10-Q 27 Apr 2022 2022 Q2
Q4 2021 105,731,795 -2,122,573 -2% 31 Dec 2021 10-Q 31 Jan 2022 2022 Q1
Q3 2021 107,898,859 +410,617 +0.38% 30 Sep 2021 10-K 17 Nov 2022 2022 FY
Q2 2021 107,898,782 +427,487 +0.4% 30 Jun 2021 10-Q 28 Jul 2021 2021 Q3
Q1 2021 107,893,998 +475,702 +0.44% 31 Mar 2021 10-Q 29 Apr 2021 2021 Q2
Q4 2020 107,854,368 -1,022,841 -0.94% 31 Dec 2020 10-Q 09 Feb 2021 2021 Q1
Q3 2020 107,488,242 -949,662 -0.88% 30 Sep 2020 10-K 18 Nov 2021 2021 FY
Q2 2020 107,471,295 -1,961,903 -1.8% 30 Jun 2020 10-Q 29 Jul 2020 2020 Q3
Q1 2020 107,418,296 -1,994,129 -1.8% 31 Mar 2020 10-Q 04 May 2020 2020 Q2
Q4 2019 108,877,209 -527,681 -0.48% 31 Dec 2019 10-Q 05 Feb 2020 2020 Q1
Q3 2019 108,437,904 -555,814 -0.51% 30 Sep 2019 10-K 20 Nov 2020 2020 FY
Q2 2019 109,433,198 +489,644 +0.45% 30 Jun 2019 10-Q 26 Jul 2019 2019 Q3
Q1 2019 109,412,425 +535,617 +0.49% 31 Mar 2019 10-Q 29 Apr 2019 2019 Q2
Q4 2018 109,404,890 +559,563 +0.51% 31 Dec 2018 10-Q 30 Jan 2019 2019 Q1
Q3 2018 108,993,718 +389,671 +0.36% 30 Sep 2018 10-K 15 Nov 2019 2019 FY
Q2 2018 108,943,554 +362,007 +0.33% 30 Jun 2018 10-Q 01 Aug 2018 2018 Q3
Q1 2018 108,876,808 +310,684 +0.29% 31 Mar 2018 10-Q 04 May 2018 2018 Q2
Q4 2017 108,845,327 +282,804 +0.26% 31 Dec 2017 10-Q 02 Feb 2018 2018 Q1
Q3 2017 108,604,047 +526,131 +0.49% 30 Sep 2017 10-K 16 Nov 2018 2018 FY
Q2 2017 108,581,547 +517,968 +0.48% 30 Jun 2017 10-Q 04 Aug 2017 2017 Q3
Q1 2017 108,566,124 +526,950 +0.49% 31 Mar 2017 10-Q 05 May 2017 2017 Q2
Q4 2016 108,562,523 +551,924 +0.51% 31 Dec 2016 10-Q 03 Feb 2017 2017 Q1
Q3 2016 108,077,916 +310,001 +0.29% 30 Sep 2016 10-K 22 Nov 2017 2017 FY
Q2 2016 108,063,579 +406,951 +0.38% 30 Jun 2016 10-Q 05 Aug 2016 2016 Q3
Q1 2016 108,039,174 +384,675 +0.36% 31 Mar 2016 10-Q 06 May 2016 2016 Q2
Q4 2015 108,010,599 +375,265 +0.35% 31 Dec 2015 10-Q 05 Feb 2016 2016 Q1
Q3 2015 107,767,915 -464,369 -0.43% 30 Sep 2015 10-K 23 Nov 2016 2016 FY
Q2 2015 107,656,628 -543,313 -0.5% 30 Jun 2015 10-Q 07 Aug 2015 2015 Q3
Q1 2015 107,654,499 -411,139 -0.38% 31 Mar 2015 8-K 25 Jun 2015 2015 Q2
Q4 2014 107,635,334 +189,499 +0.18% 31 Dec 2014 10-Q 06 Feb 2015 2015 Q1
Q3 2014 108,232,284 +1,515,314 +1.4% 30 Sep 2014 10-K 25 Nov 2015 2015 FY
Q2 2014 108,199,941 +1,744,839 +1.6% 30 Jun 2014 10-Q 08 Aug 2014 2014 Q3
Q1 2014 108,065,638 +1,661,361 +1.6% 31 Mar 2014 10-Q 02 May 2014 2014 Q2
Q4 2013 107,445,835 +1,204,919 +1.1% 31 Dec 2013 10-Q 07 Feb 2014 2014 Q1
Q3 2013 106,716,970 +1,019,277 +0.96% 30 Sep 2013 8-K 25 Jun 2015 2015 Q2
Q2 2013 106,455,102 +769,159 +0.73% 30 Jun 2013 10-Q 02 Aug 2013 2013 Q3
Q1 2013 106,404,277 -1,007,002 -0.94% 31 Mar 2013 10-Q 03 May 2013 2013 Q2
Q4 2012 106,240,916 -1,096,851 -1% 31 Dec 2012 10-Q 07 Feb 2013 2013 Q1
Q3 2012 105,697,693 -1,388,631 -1.3% 30 Sep 2012 10-K 27 Nov 2013 2013 FY
Q2 2012 105,685,943 -1,300,966 -1.2% 30 Jun 2012 10-Q 03 Aug 2012 2012 Q3
Q1 2012 107,411,279 +550,424 +0.52% 31 Mar 2012 10-Q 04 May 2012 2012 Q2
Q4 2011 107,337,767 +1,086,094 +1% 31 Dec 2011 10-Q 07 Feb 2012 2012 Q1
Q3 2011 107,086,324 +1,267,163 +1.2% 30 Sep 2011 10-K 21 Nov 2012 2012 FY
Q2 2011 106,986,909 +1,175,433 +1.1% 30 Jun 2011 10-Q 08 Aug 2011 2011 Q3
Q1 2011 106,860,855 +1,144,577 +1.1% 31 Mar 2011 10-Q 06 May 2011 2011 Q2
Q4 2010 106,251,673 31 Dec 2010 10-Q 07 Feb 2011 2011 Q1
Q3 2010 105,819,161 30 Sep 2010 10-K 23 Nov 2011 2011 FY
Q2 2010 105,811,476 30 Jun 2010 10-Q 05 Aug 2010 2010 Q3
Q1 2010 105,716,278 31 Mar 2010 10-Q 05 May 2010 2010 Q2
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.