Earnings Per Share, Basic of CLOROX CO /DE/ from 31 Mar 2010 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares and pure
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
CLOROX CO /DE/ quarterly and annual Earnings Per Share, Basic in USD/shares history and change rate from 31 Mar 2010 to 30 Sep 2025.
  • CLOROX CO /DE/ Earnings Per Share, Basic for the quarter ending 30 Sep 2025 was 0.65, a 19% decline year-over-year.
  • CLOROX CO /DE/ Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending 30 Sep 2025 was 6, a 122% increase year-over-year.
  • CLOROX CO /DE/ annual Earnings Per Share, Basic for 2025 was 6.56, a 190% increase from 2024.
  • CLOROX CO /DE/ annual Earnings Per Share, Basic for 2024 was 2.26, a 87% increase from 2023.
  • CLOROX CO /DE/ annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 1.21, a 68% decline from 2022.
CLOROX CO /DE/ quarterly and annual Earnings Per Share, Basic in pure history and change rate from 31 Mar 2010 to 30 Sep 2025.
  • CLOROX CO /DE/ Earnings Per Share, Basic for the quarter ending 30 Jun 2010 was 1.21.
Source SEC data
View on sec.gov
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Earnings Per Share, Basic, Annual (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Annual Change (%)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (pure)
Earnings Per Share, Basic, Annual (pure)

CLOROX CO /DE/ Quarterly Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 6 0.65 -0.15 -19% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 03 Nov 2025 2026 Q1
Q2 2025 6 2.7 +0.95 +54% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
Q1 2025 5 1.51 +1.92 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 05 May 2025 2025 Q3
Q4 2024 3 1.55 +0.8 +107% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-Q 03 Feb 2025 2025 Q2
Q3 2024 2 0.8 +0.63 +371% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 03 Nov 2025 2026 Q1
Q2 2024 2 1.75 +0.33 +23% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
Q1 2024 1 -0.41 +1.3 +76% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 05 May 2025 2025 Q3
Q4 2023 0 0.75 -0.06 -7.4% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-Q 03 Feb 2025 2025 Q2
Q3 2023 0 0.17 -0.52 -75% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 30 Oct 2024 2025 Q1
Q2 2023 1 1.42 +0.6 +73% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
Q1 2023 0 -1.71 -2.93 -240% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 30 Apr 2024 2024 Q3
Q4 2022 3 0.81 +0.25 +45% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-Q 01 Feb 2024 2024 Q2
Q3 2022 3 0.69 -0.46 -40% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 01 Nov 2023 2024 Q1
Q2 2022 3 0.82 +0.03 +3.8% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-K 08 Aug 2024 2024 FY
Q1 2022 3 1.22 +1.71 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 02 May 2023 2023 Q3
Q4 2021 2 0.56 -1.5 -73% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-Q 02 Feb 2023 2023 Q2
Q3 2021 3 1.15 -2.13 -65% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 01 Nov 2022 2023 Q1
Q2 2021 5 0.79 -1.66 -68% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
Q1 2021 7 -0.49 -2.41 -126% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 02 May 2022 2022 Q3
Q4 2020 9 2.06 +0.58 +39% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-Q 03 Feb 2022 2022 Q2
Q3 2020 9 3.28 +1.67 +104% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 01 Nov 2021 2022 Q1
Q2 2020 7 2.45 +0.54 +28% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
Q1 2020 6 1.92 +0.46 +32% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
Q4 2019 6 1.48 +0.06 +4.2% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
Q3 2019 6 1.61 -0.04 -2.4% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
Q2 2019 6 1.91 +0.22 +13% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-K 13 Aug 2020 2020 FY
Q1 2019 6 1.46 +0.07 +5% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-K 13 Aug 2020 2020 FY
Q4 2018 6 1.42 -0.39 -22% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 13 Aug 2020 2020 FY
Q3 2018 6 1.65 +0.16 +11% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-K 13 Aug 2020 2020 FY
Q2 2018 6 1.69 +0.14 +9% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-K 14 Aug 2019 2019 FY
Q1 2018 6 1.39 +0.05 +3.7% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-K 14 Aug 2019 2019 FY
Q4 2017 6 1.81 +0.65 +56% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 14 Aug 2019 2019 FY
Q3 2017 5 1.49 +0.1 +7.2% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-K 14 Aug 2019 2019 FY
Q2 2017 5 1.55 +0.27 +21% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-K 14 Aug 2018 2018 FY
Q1 2017 5 1.34 +0.09 +7.2% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-K 14 Aug 2018 2018 FY
Q4 2016 5 1.16 +0.01 +0.87% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 14 Aug 2018 2018 FY
Q3 2016 5 1.39 +0.06 +4.5% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-K 14 Aug 2018 2018 FY
Q2 2016 5 1.28 -0.2 -14% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-K 15 Aug 2017 2017 FY
Q1 2016 5 1.25 -0.06 -4.6% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-K 15 Aug 2017 2017 FY
Q4 2015 5 1.15 +0.19 +20% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 15 Aug 2017 2017 FY
Q3 2015 5 1.33 +0.63 +90% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-K 15 Aug 2017 2017 FY
Q2 2015 4 1.48 +0.16 +12% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-K 16 Aug 2016 2016 FY
Q1 2015 4 1.31 +0.26 +25% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-K 16 Aug 2016 2016 FY
Q4 2014 4 0.96 +0.07 +7.9% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 16 Aug 2016 2016 FY
Q3 2014 3 0.7 -0.34 -33% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-K 16 Aug 2016 2016 FY
Q2 2014 4 1.32 -0.07 -5% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-K 21 Aug 2015 2015 FY
Q1 2014 4 1.05 +0.04 +4% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-K 21 Aug 2015 2015 FY
Q4 2013 4 0.89 -0.05 -5.3% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 21 Aug 2015 2015 FY
Q3 2013 4 1.04 +0.02 +2% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-K 21 Aug 2015 2015 FY
Q2 2013 4 1.39 +0.05 +3.7% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 8-K 04 Dec 2014 2014 FY
Q1 2013 4 1.01 -0.01 -0.98% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 8-K 04 Dec 2014 2014 FY
Q4 2012 4 0.94 +0.15 +19% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 8-K 04 Dec 2014 2014 FY
Q3 2012 4 1.02 +0.03 +3% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 8-K 04 Dec 2014 2014 FY
Q2 2012 4 1.34 +0.07 +5.5% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-K 23 Aug 2013 2013 FY
Q1 2012 4 1.02 -0.08 -7.3% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-K 23 Aug 2013 2013 FY
Q4 2011 4 0.79 +0.64 +427% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 23 Aug 2013 2013 FY
Q3 2011 3 0.99 -0.55 -36% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-K 23 Aug 2013 2013 FY
Q2 2011 4 1.27 +0.06 +5% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-K 24 Aug 2012 2012 FY
Q1 2011 4 1.1 -0.07 -6% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-K 24 Aug 2012 2012 FY
Q4 2010 4 0.15 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-K 24 Aug 2012 2012 FY
Q3 2010 1.54 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-K 24 Aug 2012 2012 FY
Q2 2010 1.21 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-K 26 Aug 2011 2011 FY
Q1 2010 1.17 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-K 26 Aug 2011 2011 FY

CLOROX CO /DE/ Annual Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 6.56 +4.3 +190% 01 Jul 2024 30 Jun 2025 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
2024 2.26 +1.05 +87% 01 Jul 2023 30 Jun 2024 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
2023 1.21 -2.54 -68% 01 Jul 2022 30 Jun 2023 10-K 08 Aug 2025 2025 FY
2022 3.75 -1.91 -34% 01 Jul 2021 30 Jun 2022 10-K 08 Aug 2024 2024 FY
2021 5.66 -1.8 -24% 01 Jul 2020 30 Jun 2021 10-K 10 Aug 2023 2023 FY
2020 7.46 +1.04 +16% 01 Jul 2019 30 Jun 2020 10-K 10 Aug 2022 2022 FY
2019 6.42 +0.05 +0.78% 01 Jul 2018 30 Jun 2019 10-K 10 Aug 2021 2021 FY
2018 6.37 +0.94 +17% 01 Jul 2017 30 Jun 2018 10-K 13 Aug 2020 2020 FY
2017 5.43 +0.42 +8.4% 01 Jul 2016 30 Jun 2017 10-K 14 Aug 2019 2019 FY
2016 5.01 +0.56 +13% 01 Jul 2015 30 Jun 2016 10-K 14 Aug 2018 2018 FY
2015 4.45 +0.14 +3.2% 01 Jul 2014 30 Jun 2015 10-K 15 Aug 2017 2017 FY
2014 4.31 -0.06 -1.4% 01 Jul 2013 30 Jun 2014 10-K 16 Aug 2016 2016 FY
2013 4.37 +0.23 +5.6% 01 Jul 2012 30 Jun 2013 10-K 21 Aug 2015 2015 FY
2012 4.14 +0.08 +2% 01 Jul 2011 30 Jun 2012 8-K 04 Dec 2014 2014 FY
2011 4.06 -0.22 -5.1% 01 Jul 2010 30 Jun 2011 10-K 23 Aug 2013 2013 FY
2010 4.28 01 Jul 2009 30 Jun 2010 10-K 24 Aug 2012 2012 FY

CLOROX CO /DE/ Quarterly Earnings Per Share, Basic (pure)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q2 2010 1.21 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-K 26 Aug 2010 2010 FY
Q1 2010 1.17 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-K 26 Aug 2010 2010 FY

CLOROX CO /DE/ Annual Earnings Per Share, Basic (pure)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2010 4.28 01 Jul 2009 30 Jun 2010 10-K 26 Aug 2010 2010 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.