Retained Earnings (Accumulated Deficit) in USD of CHICAGO RIVET & MACHINE CO from Q2 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The cumulative amount of the reporting entity's undistributed earnings or deficit.
Summary
Chicago Rivet & Machine Co quarterly Retained Earnings (Accumulated Deficit) history and change rate from Q2 2010 to Q3 2025.
  • Chicago Rivet & Machine Co Retained Earnings (Accumulated Deficit) for the quarter ending 30 Sep 2025 was $22.4M, a 14.1% decline year-over-year.
Retained Earnings (Accumulated Deficit), Quarterly (USD)
Retained Earnings (Accumulated Deficit), YoY Quarterly Change (%)

CHICAGO RIVET & MACHINE CO Quarterly Retained Earnings (Accumulated Deficit) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 $22.4M -$3.66M -14.1% 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025
Q2 2025 $22.3M -$5.24M -19% 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025
Q1 2025 $22.7M -$4.77M -17.3% 31 Mar 2025 10-Q 09 May 2025
Q4 2024 $22.4M -$5.93M -21% 31 Dec 2024 10-Q 07 Nov 2025
Q3 2024 $26M -$3.93M -13.1% 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2024
Q2 2024 $27.6M -$3.45M -11.1% 30 Jun 2024 10-Q 14 Aug 2024
Q1 2024 $27.5M -$5.02M -15.4% 31 Mar 2024 10-Q 10 May 2024
Q4 2023 $28.3M -$5.02M -15.1% 31 Dec 2023 10-K 28 Mar 2025
Q3 2023 $29.9M -$4.91M -14.1% 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2023
Q2 2023 $31M -$478K -1.52% 30 Jun 2023 10-Q 07 Aug 2023
Q1 2023 $32.5M +$987K +3.13% 31 Mar 2023 10-Q 08 May 2023
Q4 2022 $33.3M +$2.02M +6.44% 31 Dec 2022 10-K 28 Mar 2024
Q3 2022 $34.8M +$3.41M +10.9% 30 Sep 2022 10-Q 08 Nov 2022
Q2 2022 $31.5M +$4.86K +0.02% 30 Jun 2022 10-Q 05 Aug 2022
Q1 2022 $31.5M +$170K +0.54% 31 Mar 2022 10-Q 06 May 2022
Q4 2021 $31.3M +$263K +0.85% 31 Dec 2021 10-K 29 Mar 2023
Q3 2021 $31.4M +$762K +2.49% 30 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2021
Q2 2021 $31.5M +$1.01M +3.33% 30 Jun 2021 10-Q 11 Aug 2021
Q1 2021 $31.4M +$31.6K +0.1% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021
Q4 2020 $31M -$452K -1.44% 31 Dec 2020 10-K 21 Mar 2022
Q3 2020 $30.7M -$1.33M -4.14% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020
Q2 2020 $30.5M -$1.44M -4.5% 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020
Q1 2020 $31.3M -$542K -1.7% 31 Mar 2020 10-Q 08 May 2020
Q4 2019 $31.5M -$602K -1.88% 31 Dec 2019 10-K 19 Mar 2021
Q3 2019 $32M +$4.38K +0.01% 30 Sep 2019 10-Q 08 Nov 2019
Q2 2019 $31.9M -$14K -0.04% 30 Jun 2019 10-Q 08 Aug 2019
Q1 2019 $31.9M +$469K +1.49% 31 Mar 2019 10-Q 08 May 2019
Q4 2018 $32.1M +$900K +2.88% 31 Dec 2018 10-K 20 Mar 2020
Q3 2018 $32M +$1.38M +4.5% 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2018
Q2 2018 $31.9M +$1.43M +4.71% 30 Jun 2018 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2018 $31.4M +$1.2M +3.98% 31 Mar 2018 10-Q 04 May 2018
Q4 2017 $31.2M +$968K +3.2% 31 Dec 2017 10-K 20 Mar 2019
Q3 2017 $30.6M +$651K +2.17% 30 Sep 2017 10-Q 06 Nov 2018
Q2 2017 $30.5M +$796K +2.68% 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2017 $30.2M +$1.15M +3.95% 31 Mar 2017 10-Q 04 May 2018
Q4 2016 $30.2M +$1.4M +4.86% 31 Dec 2016 10-K 20 Mar 2019
Q3 2016 $30M +$1.2M +4.17% 30 Sep 2016 10-Q 06 Nov 2017
Q2 2016 $29.7M +$1.16M +4.06% 30 Jun 2016 10-Q 08 Aug 2017
Q1 2016 $29.1M +$935K +3.33% 31 Mar 2016 10-Q 05 May 2017
Q4 2015 $28.8M +$750K +2.67% 31 Dec 2015 10-K 20 Mar 2018
Q3 2015 $28.8M +$792K +2.83% 30 Sep 2015 10-Q 04 Nov 2016
Q2 2015 $28.5M +$911K +3.3% 30 Jun 2015 10-Q 05 Aug 2016
Q1 2015 $28.1M +$909K +3.34% 31 Mar 2015 10-Q 05 May 2016
Q4 2014 $28.1M +$870K +3.2% 31 Dec 2014 10-K 20 Mar 2017
Q3 2014 $28M +$1.16M +4.34% 30 Sep 2014 10-Q 06 Nov 2015
Q2 2014 $27.6M +$1.47M +5.63% 30 Jun 2014 10-Q 07 Aug 2015
Q1 2014 $27.2M +$1.57M +6.12% 31 Mar 2014 10-Q 06 May 2015
Q4 2013 $27.2M +$1.87M +7.38% 31 Dec 2013 10-K 21 Mar 2016
Q3 2013 $26.8M +$1.39M +5.47% 30 Sep 2013 10-Q 07 Nov 2014
Q2 2013 $26.1M +$1.03M +4.12% 30 Jun 2013 10-Q 08 Aug 2014
Q1 2013 $25.6M +$836K +3.37% 31 Mar 2013 10-Q 09 May 2014
Q4 2012 $25.3M +$876K +3.58% 31 Dec 2012 10-K 20 Mar 2015
Q3 2012 $25.4M +$1.05M +4.31% 30 Sep 2012 10-Q 08 Nov 2013
Q2 2012 $25.1M +$934K +3.86% 30 Jun 2012 10-Q 09 Aug 2013
Q1 2012 $24.8M +$1.11M +4.68% 31 Mar 2012 10-Q 10 May 2013
Q4 2011 $24.5M +$762K +3.22% 31 Dec 2011 10-K 21 Mar 2014
Q3 2011 $24.4M +$605K +2.54% 30 Sep 2011 10-Q 06 Nov 2012
Q2 2011 $24.2M +$412K +1.74% 30 Jun 2011 10-Q 10 Aug 2012
Q1 2011 $23.7M 31 Mar 2011 10-Q 04 May 2012
Q4 2010 $23.7M 31 Dec 2010 10-K 28 Mar 2013
Q3 2010 $23.8M 30 Sep 2010 10-Q 08 Nov 2011
Q2 2010 $23.8M 30 Jun 2010 10-Q 09 Aug 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.