Form
SCHEDULE 13G
Passive or exempt beneficial ownership filing.
Form
Passive or exempt beneficial ownership filing.
Ownership
Beneficial ownership of this reported class.
Shares
Shares beneficially owned as disclosed.
Event date
Date tied to the ownership event or amendment.
Accepted by SEC
EDGAR acceptance date.
Key filing fact
Beneficial ownership values are sourced from the original SEC Schedule 13D/13G filing.
Reporting persons
Names, ownership percentages, voting power, signatures, titles, and CIKs as disclosed in this Schedule 13D/G filing.
| Name | Ownership | Shares owned | Sole voting power | Shared voting power | Signature | Title | CIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Founders Fund II, LP | 2% | 155,393,350 | 0 | 155,393,350 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund II Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund II Principals Fund, LP | 0.1% | 11,267,600 | 0 | 11,267,600 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund II Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund II Entrepreneurs Fund, LP | 0.1% | 8,491,750 | 0 | 8,491,750 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund II Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund II Management, LLC | 2.3% | 175,152,700 | 0 | 175,152,700 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund III, LP | 0.3% | 23,177,000 | 0 | 23,177,000 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund III Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund III Principals Fund, LP | 0.2% | 12,027,900 | 0 | 12,027,900 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund III Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund III Entrepreneurs Fund, LP | 0% | 490,950 | 0 | 490,950 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund III Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund III Management, LLC | 0.5% | 35,695,850 | 0 | 35,695,850 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund IV, LP | 0.7% | 50,546,855 | 0 | 50,546,855 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund IV Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund IV Principals Fund, LP | 0.3% | 23,720,115 | 0 | 23,720,115 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund IV Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund IV Management, LLC | 1% | 74,266,970 | 0 | 74,266,970 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund V, LP | 0.2% | 14,113,325 | 0 | 14,113,325 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund V Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund V Principals Fund, LP | 0.1% | 6,425,005 | 0 | 6,425,005 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund V Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund V Entrepreneurs Fund, LP | 0% | 294,720 | 0 | 294,720 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund V Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund V Management, LLC | 0.3% | 20,833,050 | 0 | 20,833,050 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| Lembas II, LP | 0.7% | 52,969,150 | 0 | 52,969,150 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund Alpha Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Alpha Management, LLC | 0.7% | 52,969,150 | 0 | 52,969,150 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Growth II, LP | 0.3% | 22,839,450 | 0 | 22,839,450 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund Growth II Management, LP, Its General Partner, By FF Upper Tier GP, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Growth II Management, LP | 0.3% | 22,839,450 | 0 | 22,839,450 | /s/ Peter Thiel | By FF Upper Tier GP, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| FF GP Holdings, LLC | 0.3% | 20,381,610 | 0 | 20,381,610 | /s/ Peter Thiel | By FF Upper Tier GP, LLC, Its Manager, By Peter Thiel, Manager | |
| FF Upper Tier GP, LLC | 0.6% | 43,221,060 | 0 | 43,221,060 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Growth, LP | 0.1% | 7,197,300 | 0 | 7,197,300 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund Growth Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Growth Principals Fund, LP | 0% | 464,250 | 0 | 464,250 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund Growth Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| Founders SPC, LP | 0% | 58,950 | 0 | 58,950 | /s/ Peter Thiel | By The Founders Fund Growth Management, LLC, Its General Partner, By Peter Thiel, Manager | |
| The Founders Fund Growth Management, LLC | 0.1% | 7,720,500 | 0 | 7,720,500 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| 2025-005 Investments LLC | 0% | 1,352,260 | 1,352,260 | 0 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Authorized Signatory | |
| I'll Be Seeing You LLC | 0.2% | 12,345,650 | 12,345,650 | 0 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Authorized Signatory | |
| Barrel Vault LLC | 0% | 3,748,835 | 3,748,835 | 0 | /s/ Peter Thiel | By Peter Thiel, Manager | |
| Peter Thiel | 5.5% | 427,306,025 | 17,446,745 | 409,859,280 | /s/ Peter Thiel | Peter Thiel |
CIK / CUSIP context first