Form
SCHEDULE 13D/A
Active or control-oriented beneficial ownership filing.
Form
Active or control-oriented beneficial ownership filing.
Ownership
Beneficial ownership of this reported class.
Shares
Shares beneficially owned as disclosed.
Event date
Date tied to the ownership event or amendment.
Accepted by SEC
EDGAR acceptance date.
Key filing fact
Beneficial ownership values are sourced from the original SEC Schedule 13D/13G filing.
Reporting persons
Names, ownership percentages, voting power, signatures, titles, and CIKs as disclosed in this Schedule 13D/G filing.
| Name | Ownership | Shares owned | Sole voting power | Shared voting power | Signature | Title | CIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred M. Rankin, Jr. | 79% | 2,832,122 | 14,160 | 2,817,962 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr. (1) | 0000904532 |
| Victoire G. Rankin | 79% | 2,832,122 | 0 | 14,160 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Victoire G. Rankin* | |
| Helen R. Butler | 78% | 2,820,762 | 0 | 2,800 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Helen R. Butler* | |
| John C. Butler, Jr. | 78% | 2,820,762 | 2,800 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for John C. Butler, Jr.* | |
| Clara T. Rankin Williams | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Clara T. Rankin Williams* | |
| David B. Williams | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for David B. Williams* | |
| Thomas T. Rankin | 83% | 2,973,740 | 155,778 | 2,817,962 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Thomas T. Rankin* | |
| Corbin K. Rankin | 83% | 2,973,740 | 0 | 155,778 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Corbin K. Rankin* | |
| Matthew M. Rankin | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Matthew M. Rankin* | |
| Elizabeth B. Rankin | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Elizabeth B. Rankin* | |
| James T. Rankin | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for James T. Rankin* | |
| Lynne Turman Rankin | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Lynne T. Rankin* | |
| Thomas Parker Rankin | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Thomas P. Rankin* | |
| Claiborne R. Rankin | 82% | 2,940,855 | 122,893 | 2,817,962 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Claiborne R. Rankin* | |
| Chloe O. Rankin | 82% | 2,940,855 | 0 | 122,893 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Chloe O. Rankin* | |
| Chloe R. Seelbach | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Chloe R. Seelbach* | |
| Scott Seelbach | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Scott W. Seelbach* | |
| Claiborne R. Rankin, Jr. | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Claiborne R. Rankin, Jr.* | |
| Julia L. Rankin Kuipers | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Julia L. Rankin Kuipers* | |
| Roger F. Rankin | 85% | 3,066,041 | 248,079 | 2,817,962 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Roger F. Rankin* | |
| Alison A. Rankin | 85% | 3,066,041 | 0 | 248,079 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., Attorney-in-Fact for Alison A. Rankin* | |
| Rankin Associates HBB, L.P. | 78% | 2,817,962 | 0 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., As President of Rankin Management, Inc., General Partner***** | |
| Rankin Management, Inc. | 78% | 2,817,962 | 2,817,962 | 0 | /s/ Alfred M. Rankin, Jr. | Alfred M. Rankin, Jr., President* |
CIK / CUSIP context first