| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $22.67 | -1 | -0% | $22.67 | 91,117 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $363 | -16 | -0.02% | $22.69 | 91,101 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $728 | -32 | -0.04% | $22.74 | 91,069 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $91.04 | -4 | -0% | $22.76 | 91,065 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $6,831 | -300 | -0.33% | $22.77 | 90,765 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $205 | -9 | -0.01% | $22.79 | 90,756 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $7,250 | -318 | -0.35% | $22.80 | 90,438 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $6,661 | -292 | -0.32% | $22.81 | 90,146 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $5,388 | -236 | -0.26% | $22.83 | 89,910 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $137 | -6 | -0.01% | $22.84 | 89,904 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,040 | -89 | -0.1% | $22.92 | 89,815 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,300 | -100 | -0.11% | $23.00 | 89,715 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $8,746 | -380 | -0.42% | $23.02 | 89,335 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $92.08 | -4 | -0% | $23.02 | 89,331 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $207 | -9 | -0.01% | $23.05 | 89,322 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,306 | -100 | -0.11% | $23.06 | 89,222 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $13,352 | -579 | -0.65% | $23.06 | 88,643 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $92.28 | -4 | -0% | $23.07 | 88,639 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $92.32 | -4 | -0% | $23.08 | 88,635 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $4,632 | -200 | -0.23% | $23.16 | 88,435 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,318 | -100 | -0.11% | $23.18 | 88,335 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,320 | -100 | -0.11% | $23.20 | 88,235 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $92.92 | -4 | -0% | $23.23 | 88,231 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $4,425 | -190 | -0.22% | $23.29 | 88,041 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $3,988 | -171 | -0.19% | $23.32 | 87,870 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $2,334 | -100 | -0.11% | $23.34 | 87,770 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $4,674 | -200 | -0.23% | $23.37 | 87,570 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| transaction | JMSB | Common Stock | Sale | $588 | -25 | -0.03% | $23.53 | 87,545 | 20 Nov 2024 | Direct | F1 |
| Id | Content |
|---|---|
| F1 | Includes 3,934 shares relating to unvested restricted stock awards issuable upon vesting. |
Form 2 of 2