| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $2,797 | +42 | +0.26% | $67.17 | 16,042 | 01 Jun 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $673 | +10 | +0.06% | $67.17 | 16,052 | 01 Jun 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $2,822 | +39 | +0.25% | $71.71 | 16,092 | 01 Sep 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $673 | +9 | +0.06% | $71.71 | 16,101 | 01 Sep 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $2,845 | +44 | +0.27% | $64.99 | 16,145 | 01 Dec 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $674 | +10 | +0.06% | $64.99 | 16,155 | 01 Dec 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $3,012 | +45 | +0.89% | $67.17 | 5,097 | 01 Jun 2021 | By 401(k) | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $3,048 | +43 | +0.83% | $71.71 | 5,140 | 01 Sep 2021 | By 401(k) | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $2,955 | +45 | +0.88% | $64.99 | 5,185 | 01 Dec 2021 | By 401(k) |
Amounts voluntarily reported were acquired through exempt dividend reinvestment transactions.