| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $9,526 | +142 | +0.81% | $67.17 | 17,754 | 01 Jun 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $955 | +14 | +0.08% | $67.17 | 17,768 | 01 Jun 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $9,610 | +134 | +0.75% | $71.71 | 17,902 | 01 Sep 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $963 | +13 | +0.08% | $71.71 | 17,916 | 01 Sep 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $9,690 | +149 | +0.83% | $64.99 | 18,065 | 01 Dec 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $971 | +15 | +0.08% | $64.99 | 18,080 | 01 Dec 2021 | Direct | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $3,086 | +46 | +0.89% | $67.17 | 5,215 | 01 Jun 2021 | By 401(k) | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $3,123 | +44 | +0.84% | $71.71 | 5,258 | 01 Sep 2021 | By 401(k) | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $3,027 | +47 | +0.89% | $64.99 | 5,305 | 01 Dec 2021 | By 401(k) | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $19.88 | +0 | +0.88% | $67.17 | 34 | 01 Jun 2021 | By Custodian For Child | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $20.08 | +0 | +0.83% | $71.71 | 34 | 01 Sep 2021 | By Custodian For Child | |
| transaction | SWX | Common Stock | Award | $20.28 | +0 | +0.92% | $64.99 | 34 | 01 Dec 2021 | By Custodian For Child |
Amounts voluntarily reported were acquired through exempt dividend reinvestment transactions.