| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $65,625 | -25 | -1.1% | $2625.00 | 2,199 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $5,214 | -2 | -0.09% | $2607.02 | 2,197 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,615 | -1 | -0.05% | $2615.45 | 2,196 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,609 | -1 | -0.05% | $2609.34 | 2,195 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $7,856 | -3 | -0.14% | $2618.74 | 2,192 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $5,240 | -2 | -0.09% | $2619.78 | 2,190 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $18,343 | -7 | -0.32% | $2620.40 | 2,183 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,622 | -1 | -0.05% | $2621.84 | 2,182 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $10,489 | -4 | -0.18% | $2622.34 | 2,178 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,623 | -1 | -0.05% | $2623.24 | 2,177 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $10,497 | -4 | -0.18% | $2624.29 | 2,173 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $7,897 | -3 | -0.14% | $2632.40 | 2,170 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,635 | -1 | -0.05% | $2634.56 | 2,169 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,638 | -1 | -0.05% | $2638.45 | 2,168 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $10,558 | -4 | -0.18% | $2639.45 | 2,164 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $5,282 | -2 | -0.09% | $2641.17 | 2,162 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,643 | -1 | -0.05% | $2643.23 | 2,161 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,654 | -1 | -0.05% | $2653.52 | 2,160 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $13,277 | -5 | -0.23% | $2655.42 | 2,155 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $5,313 | -2 | -0.09% | $2656.36 | 2,153 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $7,972 | -3 | -0.14% | $2657.25 | 2,150 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $7,979 | -3 | -0.14% | $2659.55 | 2,147 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $18,630 | -7 | -0.33% | $2661.46 | 2,140 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $2,665 | -1 | -0.05% | $2664.80 | 2,139 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $13,335 | -5 | -0.23% | $2667.09 | 2,134 | 09 Mar 2022 | By Trust | |
| transaction | GOOG | Class A Common Stock | Sale | $5,344 | -2 | -0.09% | $2671.84 | 2,132 | 09 Mar 2022 | By Trust |
All transactions reported in this Form 4 were effected pursuant to a Rule 10b5-1 Trading Plan adopted by the Reporting Person.