| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | MPC | Common Stock | Tax liability | $61,008 | -354 | -5.1% | $172.34 | 6,582 | 01 Mar 2024 | Direct | |
| transaction | MPC | Common Stock | Tax liability | $56,700 | -329 | -5% | $172.34 | 6,253 | 01 Mar 2024 | Direct | |
| transaction | MPC | Common Stock | Tax liability | $33,089 | -192 | -3.1% | $172.34 | 6,061 | 01 Mar 2024 | Direct | |
| transaction | MPC | Common Stock | Award | $0 | +2,370 | +39% | $0.000000 | 8,431 | 01 Mar 2024 | Direct | |
| holding | MPC | Common Stock | 0 | 01 Mar 2024 | By 401(k) Plan |
Chief Commercial Officer