Latest 13F Portfolio Filings

Since 01 Jan 2026

Filing Time Investor Period
02 Feb 2026, 10:29:36 UTC Capital Investment Counsel, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 15:56:17 UTC Financial Advisory Corp 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:19:44 UTC Fairfield Financial Advisors, LTD 2025 Q4
02 Feb 2026, 12:08:56 UTC Robocap Asset Management Ltd 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:01:50 UTC RTD Financial Advisors, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 15:02:27 UTC Sagace Wealth Management LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 12:08:46 UTC Breakwater Investment Management 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:33:32 UTC GOLDEN ROAD ADVISORS LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 08:58:54 UTC Ballentine Capital Advisors, Inc 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:44:48 UTC Fogel Capital Management, Inc. 2025 Q4
27 Jan 2026, 08:54:19 UTC Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 2025 Q4
02 Feb 2026, 10:38:27 UTC Objectivity Squared, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 10:50:59 UTC Independence Asset Advisors, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:21:10 UTC Optas, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 12:21:17 UTC Sachetta, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:22:05 UTC Emerald Advisors, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 13:47:24 UTC Access Investment Management LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 11:03:36 UTC Elevated Capital Advisors, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 12:49:46 UTC MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD 2025 Q4
30 Jan 2026, 18:56:08 UTC Integrity Wealth Solutions LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 13:46:36 UTC Cardinal Strategic Wealth Guidance 2025 Q4
02 Feb 2026, 11:36:29 UTC Aikya Investment Management Ltd 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:24:36 UTC CFM WEALTH PARTNERS LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:46:50 UTC UPTICK PARTNERS, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:26:17 UTC SYNTAX RESEARCH, INC. 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:41:10 UTC NNS Investments (Cyprus) Ltd 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:50:59 UTC QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:17:59 UTC Pavion Blue Capital, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 11:52:31 UTC Japan Post Holdings Co., Ltd. 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:18:05 UTC ACORN CREEK CAPITAL LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:26:36 UTC Payne Capital Management, LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 18:47:42 UTC MN Wealth Advisors, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 14:19:52 UTC KPP Advisory Services LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:50:00 UTC Waterfront Wealth Inc. 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:24:13 UTC Liquid Strategies, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:27:25 UTC Vawter Financial, Ltd. 2025 Q4
02 Feb 2026, 14:22:10 UTC MilWealth Group LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 06:05:32 UTC Sparta 24 Ltd. 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:14:50 UTC Human Investing LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 10:34:58 UTC LMG Wealth Partners, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 08:26:34 UTC Hobart Private Capital, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 11:57:08 UTC DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 13:51:25 UTC B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:00:32 UTC Bonfire Financial 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:20:10 UTC New England Capital Financial Advisors LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:15:38 UTC HTG Investment Advisors, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 17:30:22 UTC Hidden Cove Wealth Management, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 10:33:36 UTC Forza Wealth Management, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:08:24 UTC Silphium Asset Management Ltd 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:53:51 UTC JDM Financial Group LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:52:05 UTC Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 14:25:03 UTC RIA Advisory Group LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 15:17:06 UTC Portfolio Strategies, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 17:08:27 UTC Leslie Global Wealth, LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:26:19 UTC Citizens Business Bank 2025 Q4
27 Jan 2026, 12:27:58 UTC Aspiring Ventures, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 08:57:40 UTC GDS Wealth Management 2025 Q4
02 Feb 2026, 15:03:21 UTC Altrius Capital Management Inc 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:29:58 UTC Tevis Investment Management 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:13:06 UTC Q3 Asset Management 2025 Q4
02 Feb 2026, 11:30:22 UTC Greenfield Savings Bank 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:27:07 UTC RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC 2025 Q4
27 Jan 2026, 08:29:50 UTC Stordahl Capital Management, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 17:25:19 UTC Triasima Portfolio Management inc. 2025 Q4
27 Jan 2026, 10:54:43 UTC RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. 2025 Q4
02 Feb 2026, 09:33:46 UTC Bullseye Investment Management, LLC 2025 Q3
02 Feb 2026, 12:37:39 UTC OAK HARBOR WEALTH PARTNERS, LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 18:57:09 UTC Planning Center, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 17:06:40 UTC Gouws Capital LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 09:28:32 UTC CenterStar Asset Management, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 14:50:58 UTC FSA Advisors, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 08:31:08 UTC Manhattan West Asset Management, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 11:40:26 UTC Belpointe Asset Management LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 14:14:41 UTC Long Run Wealth Advisors, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:31:17 UTC Legacy Advisors, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 11:28:07 UTC VELA Investment Management, LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 19:21:39 UTC Whelan Financial 2025 Q4
02 Feb 2026, 15:54:12 UTC Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 2025 Q4
27 Jan 2026, 09:02:57 UTC Local Pensions Partnership Investment Ltd 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:11:44 UTC Snow Phipps Group, LLC 2025 Q4
26 Jan 2026, 20:42:30 UTC HCR Wealth Advisors 2025 Q4
27 Jan 2026, 10:39:04 UTC Symmetry Partners, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 06:27:30 UTC Benson Investment Management Company, Inc. 2025 Q4
30 Jan 2026, 17:51:13 UTC KIM, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:32:13 UTC PFG Advisors 2025 Q4
02 Feb 2026, 15:21:16 UTC FWG Holdings, LLC 2025 Q4 - New Holdings
02 Feb 2026, 17:29:08 UTC Guardian Wealth Advisors, LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 14:24:30 UTC International City Management Association Retirement Corp 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:29:59 UTC Mass General Brigham, Inc 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:25:28 UTC Probity Advisors, Inc. 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:35:07 UTC Williams Financial, LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 11:54:39 UTC RWQ Financial Management Services, Inc. 2025 Q4
27 Jan 2026, 11:38:43 UTC Exane Asset Management 2025 Q4
27 Jan 2026, 16:17:17 UTC Sitrin Capital Management LLC 2025 Q4
27 Jan 2026, 11:18:34 UTC BigSur Wealth Management LLC 2025 Q4
30 Jan 2026, 18:31:20 UTC Wells Financial Advisors INC 2025 Q4
02 Feb 2026, 17:00:37 UTC Allegheny Financial Group 2025 Q4
27 Jan 2026, 12:19:15 UTC Krilogy Financial LLC 2025 Q4
02 Feb 2026, 12:04:43 UTC APEIRON CAPITAL Ltd 2025 Q4
02 Feb 2026, 16:58:32 UTC Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 2025 Q4