Latest 13F Portfolio Filings

Since 01 Oct 2025

Filing Time Investor Period
14 Nov 2025, 08:00:14 UTC Bramshill Investments, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 06:49:14 UTC Hyperion Asset Management Ltd 2025 Q3
14 Nov 2025, 17:00:04 UTC OGBORNE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 08:50:28 UTC Prosight Management, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:05:04 UTC EIG Asset Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:44:03 UTC Alden Global Capital LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 09:52:46 UTC Wilshire Advisors LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:59:19 UTC Founders Fund IV Management, LLC 2025 Q3
13 Nov 2025, 17:34:30 UTC S. R. Schill & Associates 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:31:57 UTC VR Adviser, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:02:46 UTC Meritech Capital Associates V L.L.C. 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:42:37 UTC Resolution Capital Ltd 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:30:40 UTC BlueCrest Capital Management Ltd 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:36 UTC Darsana Capital Partners LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:44:38 UTC HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 09:08:05 UTC SailingStone Capital Partners LLC 2025 Q3
13 Nov 2025, 17:38:00 UTC LANSDOWNE PARTNERS (UK) LLP 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:11:43 UTC Motley Fool Wealth Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:27:14 UTC FAGAN ASSOCIATES, INC. 2025 Q3
14 Nov 2025, 07:30:03 UTC SC US (TTGP), LTD. 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:03:57 UTC EagleClaw Capital Managment, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:33:33 UTC SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:03:51 UTC Whetstone Capital Advisors, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:04:15 UTC Moors & Cabot, Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:45:06 UTC One Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:58:39 UTC Arlington Capital Management, Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:38:28 UTC Tikvah Management LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 07:36:06 UTC Two Creeks Capital Management, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:41:42 UTC Bienville Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:38:02 UTC Solas Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:34:39 UTC Ion Asset Management Ltd. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:20:08 UTC Point72 Asset Management, L.P. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:23:47 UTC Cubist Systematic Strategies, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:33:20 UTC Long Focus Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:27:50 UTC Capital Impact Advisors, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 07:00:03 UTC Dragoneer Investment Group, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:33:22 UTC 1060 Capital, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 08:00:14 UTC BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:17:28 UTC Lighthouse Investment Partners, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:18 UTC BlueSpruce Investments, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:10:45 UTC Clearline Capital LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 06:05:26 UTC 13D Management LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:52:27 UTC Tidal Investments LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:32:31 UTC First Light Asset Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 17:19:03 UTC Avior Wealth Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:16:15 UTC Michael & Susan Dell Foundation 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:46:46 UTC Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:19:00 UTC Point72 Hong Kong Ltd 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:36:26 UTC Kopernik Global Investors, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:41:04 UTC ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 13:55:27 UTC GRATIA CAPITAL, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:05:12 UTC Permanens Capital L.P. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:21 UTC WINDACRE PARTNERSHIP LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 13:23:52 UTC Capstone Financial Advisors, Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:38:18 UTC FJ Capital Management LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:03:51 UTC Tensile Capital Management LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 13:55:51 UTC EFG Asset Management (Americas) Corp. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:07:27 UTC Parkwood LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:16:23 UTC MUFG Securities EMEA plc 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:50:15 UTC Verity Asset Management, Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:08:24 UTC Loudon Investment Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:38:19 UTC PARK PRESIDIO CAPITAL LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:28:12 UTC Almitas Capital LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 09:29:59 UTC INTREPID FAMILY OFFICE LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:55:35 UTC Arosa Capital Management LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 09:05:24 UTC GUARDIAN POINT CAPITAL, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 14:10:09 UTC HGI Capital Management, LLC 2025 Q3
13 Nov 2025, 20:14:38 UTC JANE STREET GROUP, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:54:45 UTC Junto Capital Management LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:05:11 UTC Opaleye Management Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:04 UTC Sessa Capital IM, L.P. 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:19:51 UTC Rock Springs Capital Management LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:23:02 UTC Summit Street Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:25:15 UTC Nextech Invest, Ltd. 2025 Q3
14 Nov 2025, 15:09:27 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:44:44 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q2 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:44:23 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q2 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:44:08 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q2 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:43:21 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q1 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:43:04 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2025 Q1 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:42:48 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2024 Q4 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:42:32 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2024 Q3 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:42:13 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2024 Q2 - New Holdings
14 Nov 2025, 12:41:59 UTC DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP 2023 Q3 - New Holdings
14 Nov 2025, 11:49:28 UTC Waterfront Capital Partners, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:32:25 UTC TAM Capital Management Inc. 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:19:40 UTC JABODON PT CO 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:05:11 UTC Claar Advisors LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:21:12 UTC G2 Investment Partners Management LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 06:11:44 UTC Fullerton Fund Management Co Ltd. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:08 UTC Select Equity Group, L.P. 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:21:12 UTC Shellback Capital, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 10:45:08 UTC Millstreet Capital Management LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:18:39 UTC Foxhaven Asset Management, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 09:51:51 UTC Interval Partners, LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 11:00:06 UTC Stone House Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:37:01 UTC Fort Point Capital Partners LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:00:18 UTC Black Maple Capital Management LP 2025 Q3
14 Nov 2025, 16:11:02 UTC Private Capital Management, LLC 2025 Q3
14 Nov 2025, 12:18:21 UTC State of Tennessee, Department of Treasury 2025 Q3