13F Filings History of Centiva Capital, LP

Latest 13F report
Q4 2025 - 13 Feb 2026
Value $
$1,647,797,957
Signature - Title
Alan Weiss - Chief Compliance Officer
Location
New York, NY
Summary
This page shows a list of all the recent 13F filings made by Centiva Capital, LP. Form 13F is required to be filed within 45 days of the end of a calendar quarter. Centiva Capital, LP reported 812 stock holdings with total value $1,647,797,957 as of Q4 2025. Top holdings included NVDA, LQD, TSLA, HON, and BABA.

Notify me when Centiva Capital, LP files a new 13F portfolio report.

⭐ Subscribe ⭐
Holdings Value
Quarter Holdings Value $ Bought Sold Net Top Holdings Form Type Filing Time
Q4 2025 812 $1,647,797,957 +$1,178,511,482 -$595,890,347 +$582,621,135 NVDA, LQD, TSLA, HON, BABA 13F-HR 13 Feb 2026, 10:28
Q3 2025 601 $1,070,870,070 +$796,020,167 -$1,249,347,431 -$453,327,264 IWM, K, TSLA, LLY, PDD 13F-HR 14 Nov 2025, 16:08
Q2 2025 1,139 $1,509,332,330 +$967,735,111 -$1,225,003,614 -$257,268,503 BABA, GLD, HYG, BRO, MBB 13F-HR 13 Aug 2025, 15:41
Q1 2025 1,283 $1,735,973,675 +$1,238,697,046 -$1,901,898,255 -$663,201,209 IVV, HYG, EMB, LPLA, K 13F-HR 15 May 2025, 12:28
Q4 2024 1,238 $2,628,606,381 +$1,821,156,639 -$1,382,794,807 +$438,361,832 NVDA, SPY, QQQ, GOOGL, GOOG 13F-HR 14 Feb 2025, 12:13
Q3 2024 1,509 $2,206,783,075 +$1,291,205,828 -$1,202,083,418 +$89,122,410 MUB, NVDA, VOO, IEF, QQQ 13F-HR 14 Nov 2024, 16:09
Q2 2024 1,522 $2,047,249,562 +$1,367,394,293 -$1,040,208,616 +$327,185,677 AAPL, IEF, HYG, MUB, SMCI 13F-HR 14 Aug 2024, 13:19
Q1 2024 1,332 $1,772,717,388 +$1,111,219,280 -$976,269,328 +$134,949,952 LQD, MUB, AMERICAN AIRLINES GROUP INC, PXD, VCLT 13F-HR 15 May 2024, 12:56
Q4 2023 1,217 $1,592,642,847 +$706,287,494 -$1,201,107,485 -$494,819,991 MUB, SPLK, PXD, EMB, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 14 Feb 2024, 12:43
Q3 2023 1,188 $1,999,464,491 +$1,217,346,825 -$1,177,186,670 +$40,160,155 MUB, ATVI, SGEN, KVUE, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 14 Nov 2023, 12:26
Q2 2023 1,179 $1,961,378,607 +$1,266,177,797 -$1,143,371,489 +$122,806,308 LQD, BN, HZNP, AAPL, BOOKING HOLDINGS INC 13F-HR 14 Aug 2023, 10:11
Q1 2023 1,064 $1,803,243,887 +$1,263,324,162 -$699,089,685 +$564,234,477 QQQ, SPY, BN, VCSH, EMB 13F-HR 15 May 2023, 15:57
Q4 2022 911 $1,202,322,064 +$541,734,812 -$720,306,247 -$178,571,435 SPIB, AAPL, FPAC, ILLUMINA INC, DRAY Restatement 14 Feb 2023, 17:06
Q3 2022 950 $1,339,610,000 +$450,247,948 -$808,423,147 -$358,175,199 ATVI, HYG, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, ILLUMINA INC, MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 13F-HR 14 Nov 2022, 13:31
Q2 2022 1,192 $1,730,627,000 +$789,518,635 -$676,126,566 +$113,392,069 HYG, AGNC, VCIT, PALO ALTO NETWORKS INC, IPOF Restatement 17 Aug 2022, 15:28
Q1 2022 1,099 $1,729,788,000 +$1,035,276,168 -$809,000,172 +$226,275,996 MUB, PALO ALTO NETWORKS INC, SPY, WORKDAY INC, ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI 13F-HR 16 May 2022, 11:40
Q4 2021 711 $1,549,901,000 +$881,711,344 -$557,129,421 +$324,581,923 QQQ, PALO ALTO NETWORKS INC, LQD, PSTH, WORKDAY INC 13F-HR 14 Feb 2022, 16:32
Q3 2021 901 $1,213,213,000 +$600,543,285 -$799,094,190 -$198,550,905 NATIONAL VISION HLDGS INC, WORKDAY INC, PALO ALTO NETWORKS INC, PIONEER NAT RES CO, AKAMAI TECHNOLOGIES INC Restatement 17 Nov 2021, 17:10
Q2 2021 1,027 $1,248,867,000 +$1,000,844,691 -$487,940,630 +$512,904,061 QQQ, EMB, BKLN, PFPT, AGNC 13F-HR 16 Aug 2021, 16:16
Q1 2021 902 $697,279,000 +$481,607,821 -$559,777,605 -$78,169,784 XOM, WFC, QQQ, ROKU, ALXN 13F-HR 17 May 2021, 08:40
Q4 2020 693 $781,265,000 +$530,210,501 -$432,022,912 +$98,187,589 DD, GOOG, AAPL, JD, WFC 13F-HR 16 Feb 2021, 08:43
Q3 2020 525 $610,130,000 +$377,906,744 -$220,311,816 +$157,594,928 LQD, IBB, CHTR, JD, AMAT 13F-HR 16 Nov 2020, 09:54
Q2 2020 454 $441,769,000 +$200,646,598 -$482,677,394 -$282,030,796 AAPL, AMAT, JNJ, CHTR, ILMN 13F-HR 14 Aug 2020, 11:56
Q1 2020 334 $651,294,000 +$551,927,194 -$413,091,662 +$138,835,532 SPY, LQD, IBB, AVGO, JNJ 13F-HR 15 May 2020, 09:36
Q4 2019 467 $584,554,000 +$402,769,065 -$312,272,935 +$90,496,130 IWM, GOOGL, NFLX, TIF, BKLN 13F-HR 14 Feb 2020, 16:16
Q3 2019 320 $467,228,000 +$286,648,697 -$216,120,834 +$70,527,863 AABA, GOOGL, NFLX, GDX, AMZN 13F-HR 13 Nov 2019, 13:38
Q2 2019 169 $559,049,000 +$331,976,111 -$146,726,077 +$185,250,034 AABA, LQD, GOOGL, XLU, SPLV 13F-HR 13 Aug 2019, 10:44
Q1 2019 101 $386,858,000 +$144,604,624 -$223,508,803 -$78,904,179 AABA, GOOGL, GLD, XLU, COTY 13F-HR 14 May 2019, 09:28
Q4 2018 104 $400,561,000 +$286,655,052 -$27,494,433 +$259,160,619 AABA, SPY, IWM, QQQ, HYG 13F-HR 13 Feb 2019, 13:49
Q3 2018 47 $163,330,000 +$78,525,909 -$69,397,585 +$9,128,324 AABA, SPY, IWM, BA, NFLX 13F-HR 14 Nov 2018, 08:40
Q2 2018 30 $160,657,000 +$111,636,348 -$112,518,568 -$882,220 AABA, META, JNJ, SPY, XLNX 13F-HR 03 Aug 2018, 16:21
Q1 2018 17 $154,713,000 +$138,948,000 -$827,675,078 -$688,727,078 META, GOOG, DIS, GM, GOOGL 13F-HR 14 May 2018, 14:12
Q4 2017 26 $844,149,000 $0 $0 $0 SPY, GOOGL, ORI, BKH, MCY 13F-HR 06 Feb 2018, 13:21