Louis R. Brothers Jr

Insider Reports History

Location
Arlington, VA
Signature
/s/ Monica Palko, by Power of Attorney
All insider transactions
Transactions in reports broken out by “transaction date” reported in original SEC filing, see here for transactions aggregated across transaction date

Holdings reported by Louis R. Brothers Jr:

Company Role Class Num Shares Value Price $ Report Date Ownership
Redwire Corp Director Common Stock, par value $0.0001 per share 119,271 $1,339,413 $11.23 22 May 2025 Direct
Leonardo DRS, Inc. Director Common Stock 20,760 $762,514 $36.73 15 May 2025 Direct
Redwire Corp Director Common Stock, par value $0.0001 per share 107,469 $273,605 $2.55 23 May 2024 Direct
BigBear.ai Holdings, Inc. Chief Executive Officer, Director Stock Option (Right to Buy) 246,429 30 Mar 2022 Direct
BigBear.ai Holdings, Inc. Chief Executive Officer, Director Restricted Stock Units 98,571 05 Apr 2022 Direct
Yellowstone Midco Holdings II, LLC Director Common Stock 5,294 30 Jan 2026 Direct
Leonardo DRS, Inc. Director Restricted Stock Unit 3,556 04 Jun 2025 Direct

Insider Reports Filed by Louis R. Brothers Jr

Symbol Company Period Transactions Value $ Form Type Role Filing Time
YSS Yellowstone Midco Holdings II, LLC 30 Jan 2026 1 $0 4 Director 03 Feb 2026, 20:56
YSS Yellowstone Midco Holdings II, LLC 29 Jan 2026 0 $0 3 Director 29 Jan 2026, 21:07
DRS Leonardo DRS, Inc. 04 Jun 2025 1 $0 4 Director 05 Jun 2025, 17:31
RDW Redwire Corp 22 May 2025 1 $0 4 Director 27 May 2025, 17:13
DRS Leonardo DRS, Inc. 15 May 2025 2 $0 4 Director 16 May 2025, 16:09
DRS Leonardo DRS, Inc. 01 Jun 2024 2 $0 4 Director 04 Jun 2024, 16:18
RDW Redwire Corp 23 May 2024 1 $0 4 Director 28 May 2024, 16:30
DRS Leonardo DRS, Inc. 16 May 2024 1 $0 4 Director 17 May 2024, 16:41
DRS Leonardo DRS, Inc. 01 Jun 2023 1 $0 4 Director 05 Jun 2023, 16:56
RDW Redwire Corp 25 May 2023 1 $0 4 Director 30 May 2023, 17:19
DRS Leonardo DRS, Inc. 15 May 2023 2 $0 4 Director 16 May 2023, 10:27
DRS Leonardo DRS, Inc. 03 Feb 2023 1 $0 4 Director 06 Feb 2023, 16:00
DRS Leonardo DRS, Inc. 01 Jan 2023 0 $0 3 Director 06 Jan 2023, 14:34
RDW Redwire Corp 26 May 2022 1 $0 4 Director 31 May 2022, 17:00
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. 05 Apr 2022 1 $0 4 Chief Executive Officer, Director 06 Apr 2022, 16:29
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. 30 Mar 2022 1 $0 4 Chief Executive Officer, Director 01 Apr 2022, 20:43
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. 07 Dec 2021 1 $0 4 Chief Executive Officer, Director 07 Dec 2021, 17:23
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. 07 Dec 2021 0 $0 3 Exhibit 24: Power of Attorney. Chief Executive Officer and Director, Director 07 Dec 2021, 16:39
RDW Redwire Corp 01 Nov 2021 1 $0 4 Director 03 Jan 2022, 17:40
RDW Redwire Corp 02 Sep 2021 0 $0 3 Director 02 Sep 2021, 18:51