SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Nneka Louise Rimmer.
Recent SEC filings for Nneka Louise Rimmer including 4, 3, 4/A.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 May 2025 | 29 Apr 2025 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2024 | 30 Sep 2024 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2024 | 30 Jun 2024 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2024 | 31 Mar 2024 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2024 | 31 Dec 2023 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Oct 2023 | 30 Sep 2023 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jul 2023 | 30 Jun 2023 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2023 | 31 Dec 2022 | 001-41137 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 10 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 001-41137 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Dec 2021 | 29 Nov 2021 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Jul 2021 | 27 Jul 2021 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Dec 2020 | 30 Nov 2020 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Mar 2020 | 15 Mar 2020 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2020 | 10 Feb 2020 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Jan 2020 | 20 Jan 2020 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2020 | 02 Jan 2020 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2019 | 28 Jun 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Apr 2019 | 01 Apr 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Jan 2019 | 21 Jan 2019 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 001-36837 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 31 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 001-36837 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 Jun 2018 | 26 Jun 2018 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Mar 2017 | 29 Mar 2017 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 May 2016 | 19 May 2016 | 001-14920 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 13 May 2016 | 15 Mar 2016 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Apr 2016 | 30 Mar 2016 | 001-14920 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Mar 2016 | 15 Mar 2016 | 001-14920 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Apr 2015 | 01 Dec 2014 | 001-14920 |
Nneka Louise Rimmer files with the SEC under CIK 0001638423. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.