SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Joseph Harroz Jr..
Recent SEC filings for Joseph Harroz Jr. including 3, 4.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2021 | 30 Apr 2021 | 811-22800 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2021 | 30 Apr 2021 | 811-07810 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2021 | 30 Apr 2021 | 811-07420 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2021 | 30 Apr 2021 | 811-07410 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2021 | 30 Apr 2021 | 811-22050 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2021 | 30 Apr 2021 | 811-07460 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 27 Apr 2016 | 02 Nov 2015 | 001-34171 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 20 Feb 2014 | 17 Feb 2014 | 001-34171 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 28 May 2013 | 28 May 2013 | 811-22800 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 16 May 2012 | 14 May 2012 | 001-34171 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 10 Apr 2012 | 17 Aug 2011 | 001-34171 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 15 Apr 2010 | 14 Apr 2010 | 001-34171 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 06 Apr 2010 | 25 Mar 2010 | 001-34171 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 14 Jan 2010 | 06 Oct 2009 | 001-34171 |
Joseph Harroz Jr. files with the SEC under CIK 0001427387. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.