SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for AEI Income & Growth Fund 26 LLC.
Recent SEC filings for AEI Income & Growth Fund 26 LLC including 15-12G, 8-K, 10-Q and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12G | Open 15-12G document | View SEC filing for 15-12G | NOTICE OF TERMINATION OF A FOREIGN PRIVATE ISSUER'S REGISTRATION OF A CLASS OF S | 07 Jul 2023 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 27 Jun 2023 | 21 Jun 2023 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 15 May 2023 | 31 Mar 2023 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 May 2023 | 08 May 2023 | 000-51823 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 15 Feb 2023 | 09 Feb 2023 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 14 Nov 2022 | 30 Sep 2022 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 17 May 2022 | 11 May 2022 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 13 May 2022 | 31 Mar 2022 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 06 May 2022 | 29 Apr 2022 | 000-51823 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 16 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 12 Nov 2021 | 30 Sep 2021 | 000-51823 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 18 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | 000-51823 |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENTS | 09 Aug 2021 | 09 Aug 2021 | 000-51823 |
| PRE 14A | Open PRE 14A document | View SEC filing for PRE 14A | PRELIMINARY PROXY STATEMENT NOT RELATED TO A CONTESTED MATTER OR MERGER/ACQUISIT | 26 Jul 2021 | 26 Jul 2021 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 14 May 2021 | 31 Mar 2021 | 000-51823 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 AND 15(D) | 30 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 12 Nov 2020 | 30 Sep 2020 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 14 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | 000-51823 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 15 May 2020 | 31 Mar 2020 | 000-51823 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2019 | 30 Sep 2019 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Aug 2019 | 30 Jun 2019 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2019 | 31 Mar 2019 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 12 Apr 2019 | 08 Apr 2019 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 29 Mar 2019 | 31 Dec 2018 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2018 | 30 Sep 2018 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2018 | 31 Mar 2018 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Nov 2017 | 30 Sep 2017 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 11 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 May 2017 | 31 Mar 2017 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 10 Nov 2016 | 30 Sep 2016 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 May 2016 | 31 Mar 2016 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 20 Apr 2016 | 20 Apr 2016 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2016 | 30 Dec 2015 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 10 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2015 | 30 Sep 2015 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2015 | 31 Mar 2015 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2014 | 30 Sep 2014 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2014 | 30 Jun 2014 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2014 | 31 Mar 2014 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 31 Mar 2014 | 31 Dec 2013 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2013 | 30 Sep 2013 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 15 Aug 2013 | 30 Jun 2013 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2013 | 31 Mar 2013 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 01 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2012 | 30 Sep 2012 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2012 | 30 Jun 2012 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2012 | 31 Mar 2012 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2012 | 31 Dec 2011 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 29 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 000-51823 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 06 Feb 2012 | 31 Jan 2012 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2011 | 30 Sep 2011 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Aug 2011 | 30 Jun 2011 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 13 May 2011 | 31 Mar 2011 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | View SEC filing for 10-K | 28 Mar 2011 | 31 Dec 2010 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2010 | 30 Sep 2010 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 16 Aug 2010 | 30 Jun 2010 | 000-51823 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2010 | 31 Mar 2010 | 000-51823 | |
| 10-K | Open 10-K document | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2010 | 31 Dec 2009 | 000-51823 |
AEI Income & Growth Fund 26 LLC files with the SEC under CIK 0001326321. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.
Industry: Real Estate.