SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for HOLLIDAY CHARLES O JR.
Recent SEC filings for HOLLIDAY CHARLES O JR including 4, 3, 3/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 27 Apr 2022 | 25 Apr 2022 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 30 Apr 2021 | 28 Apr 2021 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Mar 2021 | 03 Mar 2021 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 May 2020 | 01 May 2020 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 May 2019 | 01 May 2019 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Mar 2019 | 06 Mar 2019 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 May 2018 | 02 May 2018 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2018 | 01 Jan 2018 | 001-04121 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2018 | 01 Jan 2018 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Dec 2017 | 15 Dec 2017 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Jun 2017 | 07 Jun 2017 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 May 2017 | 03 May 2017 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 May 2016 | 12 May 2016 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 May 2016 | 04 May 2016 | 001-11239 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 06 May 2016 | 28 Apr 2016 | 001-11239 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 May 2015 | 15 May 2015 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Mar 2015 | 04 Mar 2015 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 25 Feb 2015 | 23 Feb 2015 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 19 May 2014 | 16 May 2014 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 09 May 2014 | 07 May 2014 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Mar 2014 | 05 Mar 2014 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 May 2013 | 17 May 2013 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 May 2013 | 08 May 2013 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Mar 2013 | 22 Mar 2013 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Mar 2013 | 15 Mar 2013 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Mar 2013 | 06 Mar 2013 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 May 2012 | 11 May 2012 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 11 May 2012 | 09 May 2012 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Jan 2012 | 08 Jan 2012 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 May 2011 | 11 May 2011 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 May 2011 | 05 May 2011 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Mar 2011 | 02 Mar 2011 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 May 2010 | 06 May 2010 | 000-27261 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 Apr 2010 | 28 Apr 2010 | 001-06523 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Mar 2010 | 03 Mar 2010 | 001-04121 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2010 | 11 Feb 2010 | 000-27261 |
HOLLIDAY CHARLES O JR files with the SEC under CIK 0001127289. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.