SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for PARKER F GARDNER.
Recent SEC filings for PARKER F GARDNER including 4, 5, 3 and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 27 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | 001-38090 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 25 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | 001-38090 | |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | 14 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | 001-38090 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 25 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | 001-38090 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 25 Aug 2021 | 23 Aug 2021 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 25 Aug 2020 | 23 Aug 2020 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Dec 2019 | 20 Dec 2019 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 26 Aug 2019 | 23 Aug 2019 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2019 | 16 May 2019 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 27 Aug 2018 | 23 Aug 2018 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Jul 2018 | 02 Jul 2018 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 May 2018 | 22 May 2018 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Nov 2017 | 16 Nov 2017 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 25 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 May 2017 | 16 May 2017 | 000-29187-87 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 11 May 2017 | 11 May 2017 | 001-38090 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 Jan 2017 | 04 Jan 2017 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 21 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 May 2016 | 17 May 2016 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 17 May 2016 | 13 May 2016 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 07 Jan 2016 | 05 Jan 2016 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 23 Nov 2015 | 19 Nov 2015 | 001-34269 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 - | 16 Jul 2015 | 31 Jan 2015 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 16 Jul 2015 | 16 Jul 2015 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 May 2015 | 19 May 2015 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 May 2015 | 08 May 2015 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Apr 2015 | 15 Apr 2015 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Apr 2015 | 07 Apr 2015 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 07 Jan 2015 | 07 Jan 2015 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 25 Nov 2014 | 25 Nov 2014 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RESTRICTED STOCK AWARD | 24 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 03 Sep 2014 | 30 Aug 2014 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 22 Jul 2014 | 18 Jul 2014 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2014 | 15 May 2014 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 May 2014 | 14 May 2014 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 May 2014 | 09 May 2014 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Apr 2014 | 10 Apr 2014 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RESTRICTED STOCK AWARD | 25 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 04 Sep 2013 | 30 Aug 2013 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SHARPS COMPLIANCE COMMON STOCK | 30 Aug 2013 | 30 Aug 2013 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 Jun 2013 | 20 Jun 2013 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 May 2013 | 22 May 2013 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 May 2013 | 16 May 2013 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 May 2013 | 15 May 2013 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 May 2013 | 10 May 2013 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 23 Apr 2013 | 22 Apr 2013 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 08 Mar 2013 | 06 Mar 2013 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RESTRICTED STOCK AWARD | 16 Nov 2012 | 15 Nov 2012 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 11 Oct 2012 | 09 Oct 2012 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 1993 SHARPS COMPLIANCE STOCK OPTION EXERCISE | 18 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Jun 2012 | 02 Jun 2012 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 May 2012 | 18 May 2012 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 May 2012 | 15 May 2012 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 15 May 2012 | 11 May 2012 | 001-12110 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | FORM 4/A | 13 Apr 2012 | 11 Aug 2011 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Apr 2012 | 16 May 2011 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 08 Mar 2012 | 06 Mar 2012 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FY 2012 RESTRICTED STOCK AWARD | 02 Dec 2011 | 02 Dec 2011 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Oct 2011 | 10 Oct 2011 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 22 Aug 2011 | 22 Aug 2011 | 001-34945 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Aug 2011 | 12 Aug 2011 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 25 Jul 2011 | 22 Jul 2011 | 001-34945 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Jun 2011 | 13 Jun 2011 | 001-34269 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 May 2011 | 18 May 2011 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 May 2011 | 11 May 2011 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 May 2011 | 09 May 2011 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 27 Apr 2011 | 23 Oct 2010 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Mar 2011 | 11 Mar 2011 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SHARPS COMPLIANCE COMMON STOCK | 22 Feb 2011 | 18 Feb 2011 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SHARPS COMPLIANCE COMMON STOCK | 18 Feb 2011 | 17 Feb 2011 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SHARPS COMPLIANCE 2010 RESTRICTED STOCK AWARD | 01 Dec 2010 | 29 Nov 2010 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Jun 2010 | 10 Jun 2010 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 May 2010 | 11 May 2010 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 May 2010 | 03 May 2010 | 001-12110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 May 2010 | 30 Apr 2010 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | MAIN DOCUMENT DESCRIPTION | 19 Mar 2010 | 30 Apr 2009 | 000-29187-87 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STOCK OPTION EXERCISE | 15 Mar 2010 | 15 Mar 2010 | 001-34269 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Feb 2010 | 24 Feb 2010 | 000-51582 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 000-51321 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 03 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 001-33457 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RESTRICTED STOCK AWARD COMMITTEE COMPENSATION FY 2010 | 08 Jan 2010 | 08 Jan 2010 | 001-34269 |
PARKER F GARDNER files with the SEC under CIK 0001020949. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.
Industry: Real Estate Investment Trusts.