SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for HILZ MARK T.
Recent SEC filings for HILZ MARK T including 4, 144, SC 13D and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 001-41422 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | 001-41422 | |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 29 Jul 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 11 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 001-41422 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 21 Jan 2025 | 16 Jan 2025 | 001-41422 |
| SC 13D | Open SC 13D document | View SEC filing for SC 13D | SC 13D | 14 Jun 2023 | ||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 22 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | 001-41422 |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | SC 13G | 10 Mar 2023 | ||
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 06 Jul 2022 | 14 Jun 2022 | 001-41422 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2012 | 30 Dec 2011 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 Aug 2011 | 31 Aug 2011 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jun 2011 | 02 Jun 2011 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 May 2011 | 11 May 2011 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 May 2011 | 09 Apr 2009 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Apr 2011 | 18 Apr 2011 | 001-31949 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2011 | 02 Nov 2010 | 001-31949 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | 001-31949 |
HILZ MARK T files with the SEC under CIK 0001016157. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.
Industry: Wholesale Computers & Peripheral Equipment & Software.