SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LTD PARTNERSHIP.
Recent SEC filings for AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LTD PARTNERSHIP including 10-Q, 10-K, 10-Q/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 13 Nov 2025 | 30 Sep 2025 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 11 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 13 May 2025 | 31 Mar 2025 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 AND 15(D) | 28 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 13 Nov 2024 | 30 Sep 2024 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 12 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 14 May 2024 | 31 Mar 2024 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 AND 15(D) | 22 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 13 Nov 2023 | 30 Sep 2023 | 033-85076 |
| 10-Q/A | Open 10-Q/A document | View SEC filing for 10-Q/A | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 19 Sep 2023 | 30 Jun 2023 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 15 May 2023 | 31 Mar 2023 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 14 Nov 2022 | 30 Sep 2022 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 17 May 2022 | 11 May 2022 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 13 May 2022 | 31 Mar 2022 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 28 Mar 2022 | 22 Mar 2022 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 18 Feb 2022 | 14 Feb 2022 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 12 Nov 2021 | 30 Sep 2021 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INLINE XBRL DOCUMENT | 05 Oct 2021 | 28 Sep 2021 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | INLINE XBRL DOCUMENT | 11 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | CURRENT REPORT FILING | 20 May 2021 | 14 May 2021 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 14 May 2021 | 31 Mar 2021 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 AND 15(D) | 30 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | CURRENT REPORT FILING | 04 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 033-85076 |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENTS | 07 Jan 2021 | 07 Jan 2021 | 033-85076 |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | CURRENT REPORT FILING | 23 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 033-85076 |
| PRE 14A | Open PRE 14A document | View SEC filing for PRE 14A | PRELIMINARY PROXY STATEMENT NOT RELATED TO A CONTESTED MATTER OR MERGER/ACQUISIT | 22 Dec 2020 | 22 Dec 2020 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 12 Nov 2020 | 30 Sep 2020 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 14 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | 033-85076 |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) | 15 May 2020 | 31 Mar 2020 | 033-85076 |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2019 | 30 Sep 2019 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 29 Oct 2019 | 23 Oct 2019 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Aug 2019 | 30 Jun 2019 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2019 | 31 Mar 2019 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 29 Mar 2019 | 31 Dec 2018 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2018 | 30 Sep 2018 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2018 | 31 Mar 2018 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 20 Nov 2017 | 14 Nov 2017 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Nov 2017 | 30 Sep 2017 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 11 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 May 2017 | 31 Mar 2017 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 10 Nov 2016 | 30 Sep 2016 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 May 2016 | 31 Mar 2016 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 20 Apr 2016 | 20 Apr 2016 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2016 | 30 Dec 2015 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 10 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2015 | 30 Sep 2015 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2015 | 31 Mar 2015 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2014 | 30 Sep 2014 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2014 | 30 Jun 2014 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 11 Jul 2014 | 10 Jul 2014 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 04 Jun 2014 | 29 May 2014 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2014 | 31 Mar 2014 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 31 Mar 2014 | 31 Dec 2013 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 31 Mar 2014 | 14 Feb 2014 | 033-85076 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | 31 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 033-85076 | |
| UPLOAD | Open UPLOAD document | View SEC filing for UPLOAD | 18 Dec 2013 | |||
| PRER14A | Open PRER14A document | View SEC filing for PRER14A | 13 Dec 2013 | 033-85076 | ||
| UPLOAD | Open UPLOAD document | View SEC filing for UPLOAD | 27 Nov 2013 | |||
| PRE 14A | Open PRE 14A document | View SEC filing for PRE 14A | 18 Nov 2013 | 15 Nov 2013 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2013 | 30 Sep 2013 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 06 Sep 2013 | 23 Aug 2013 | 033-85076 | |
| D | Open D document | View SEC filing for D | 23 Aug 2013 | 021-201836 | ||
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 15 Aug 2013 | 30 Jun 2013 | 033-85076 | |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | 08 Aug 2013 | 08 Aug 2013 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2013 | 31 Mar 2013 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 01 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2012 | 30 Sep 2012 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 13 Aug 2012 | 30 Jun 2012 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2012 | 31 Mar 2012 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2012 | 31 Dec 2011 | 033-85076 | |
| D/A | Open D/A document | View SEC filing for D/A | 28 Feb 2012 | 021-47801 | ||
| 10-Q | Open 10-Q document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q | 14 Nov 2011 | 30 Sep 2011 | 033-85076 | |
| 10-Q/A | Open 10-Q/A document | Open XBRL data | View SEC filing for 10-Q/A | 15 Aug 2011 | 30 Jun 2011 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 12 Aug 2011 | 30 Jun 2011 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 13 May 2011 | 31 Mar 2011 | 033-85076 | |
| 10-K | Open 10-K document | View SEC filing for 10-K | 28 Mar 2011 | 31 Dec 2010 | 033-85076 | |
| D/A | Open D/A document | View SEC filing for D/A | 08 Mar 2011 | 021-47801 | ||
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 12 Nov 2010 | 30 Sep 2010 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 16 Aug 2010 | 30 Jun 2010 | 033-85076 | |
| 10-Q | Open 10-Q document | View SEC filing for 10-Q | 14 May 2010 | 31 Mar 2010 | 033-85076 | |
| D/A | Open D/A document | View SEC filing for D/A | 22 Apr 2010 | 021-47801 | ||
| 10-K | Open 10-K document | View SEC filing for 10-K | 30 Mar 2010 | 31 Dec 2009 | 033-85076 | |
| D/A | Open D/A document | View SEC filing for D/A | 09 Mar 2010 | 021-47801 |
AEI INCOME & GROWTH FUND XXI LTD PARTNERSHIP files with the SEC under CIK 0000931755. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.
Industry: Real Estate.