Depreciation in USD of FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. from 2010 to Q1 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The amount of expense recognized in the current period that reflects the allocation of the cost of tangible assets over the assets' useful lives. Includes production and non-production related depreciation.
Summary
Forum Energy Technologies, Inc. quarterly/annual Depreciation history and growth rate from 2010 to Q1 2025.
  • Forum Energy Technologies, Inc. Depreciation for the quarter ending March 31, 2025 was $3.69M, a 9.41% decline year-over-year.
  • Forum Energy Technologies, Inc. annual Depreciation for 2024 was $16.9M, a 56.5% increase from 2023.
  • Forum Energy Technologies, Inc. annual Depreciation for 2023 was $10.8M, a 13.2% decline from 2022.
  • Forum Energy Technologies, Inc. annual Depreciation for 2022 was $12.4M, a 27.1% decline from 2021.
Depreciation, Quarterly (USD)
Depreciation, YoY Quarterly Growth (%)
Depreciation, Annual (USD)
Depreciation, YoY Annual Growth (%)

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. Quarterly Depreciation (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q1 2025 $3.69M -$383K -9.41% Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 10-Q 2025-05-02
Q1 2024 $4.07M +$1.5M +58.4% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2025-05-02
Q1 2023 $2.57M -$853K -24.9% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-03
Q1 2022 $3.42M -$1.53M -30.9% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-05
Q1 2021 $4.95M -$2.4M -32.7% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-06
Q1 2020 $7.36M -$158K -2.1% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-07
Q1 2019 $7.51M -$645K -7.91% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-08
Q1 2018 $8.16M -$841K -9.35% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-01
Q1 2017 $9M -$285K -3.07% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-02
Q1 2016 $9.28M -$229K -2.41% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-02
Q1 2015 $9.51M +$390K +4.28% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-03
Q1 2014 $9.12M +$650K +7.67% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-01
Q1 2013 $8.47M +$1.64M +24% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-04-29
Q1 2012 $6.84M +$1.22M +21.6% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-03
Q1 2011 $5.62M Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-05-04

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. Annual Depreciation (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $16.9M +$6.1M +56.5% Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 10-K 2025-03-03
2023 $10.8M -$1.64M -13.2% Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2025-03-03
2022 $12.4M -$4.62M -27.1% Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-03-05
2021 $17.1M -$7.42M -30.3% Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2023-02-28
2020 $24.5M -$6.15M -20.1% Jan 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-03-04
2019 $30.6M -$2.52M -7.6% Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-03-02
2018 $33.1M -$1.25M -3.64% Jan 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-02-25
2017 $34.4M -$1.24M -3.47% Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-25
2016 $35.6M -$2.75M -7.17% Jan 1, 2016 Dec 31, 2016 8-K 2019-05-03
2015 $38.4M +$974K +2.6% Jan 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-27
2014 $37.4M +$1.25M +3.45% Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-28
2013 $36.2M +$4.71M +15% Jan 1, 2013 Dec 31, 2013 8-K 2016-08-23
2012 $31.5M +$5.21M +19.9% Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-27
2011 $26.2M +$4.36M +19.9% Jan 1, 2011 Dec 31, 2011 8-K 2014-08-01
2010 $21.9M Jan 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-03-05
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.